Результаты разминки Moto2 Гран-При Катара 2019
The flag flies on #Moto2 warm-up and its @GardnerRemy who tops the session closely followed by @Afernandez37 and @MarcelSchrotter ⏱️ #QatarGP ?? pic.twitter.com/ohdsijAGVI
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) March 10, 2019
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'59.195 | 9/10 | 285.5 | ||
| 2 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | KALEX | 1'59.298 | 10/10 | +0.103 | +0.103 | 279.8 |
| 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'59.358 | 9/9 | +0.163 | +0.060 | 282.2 |
| 4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | KALEX | 1'59.389 | 10/10 | +0.194 | +0.031 | 283.6 |
| 5 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'59.463 | 4/9 | +0.268 | +0.074 | 284.5 |
| 6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'59.482 | 9/10 | +0.287 | +0.019 | 282.6 |
| 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'59.501 | 4/8 | +0.306 | +0.019 | 285.8 |
| 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'59.632 | 9/10 | +0.437 | +0.131 | 286.3 |
| 9 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'59.686 | 4/10 | +0.491 | +0.054 | 284.5 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'59.710 | 10/10 | +0.515 | +0.024 | 288.0 |
| 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'59.770 | 9/10 | +0.575 | +0.060 | 280.3 |
| 12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'59.859 | 7/10 | +0.664 | +0.089 | 283.6 |
| 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'59.871 | 10/10 | +0.676 | +0.012 | 286.0 |
| 14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 2'00.065 | 7/10 | +0.870 | +0.194 | 276.9 |
| 15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 2'00.165 | 5/10 | +0.970 | +0.100 | 285.0 |
| 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 2'00.211 | 8/8 | +1.016 | +0.046 | 282.5 |
| 17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.248 | 8/9 | +1.053 | +0.037 | 285.1 |
| 18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.281 | 8/10 | +1.086 | +0.033 | 283.7 |
| 19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'00.285 | 4/10 | +1.090 | +0.004 | 278.7 |
| 20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 2'00.331 | 8/8 | +1.136 | +0.046 | 283.2 |
| 21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 2'00.385 | 9/10 | +1.190 | +0.054 | 269.3 |
| 22 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'00.448 | 4/10 | +1.253 | +0.063 | 283.0 |
| 23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV AGUSTA | 2'00.668 | 9/9 | +1.473 | +0.220 | 276.6 |
| 24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 2'00.682 | 7/10 | +1.487 | +0.014 | 286.0 |
| 25 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 2'00.930 | 7/10 | +1.735 | +0.248 | 280.2 |
| 26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'00.971 | 9/10 | +1.776 | +0.041 | 284.3 |
| 27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV AGUSTA | 2'00.981 | 8/10 | +1.786 | +0.010 | 279.7 |
| 28 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'01.019 | 9/9 | +1.824 | +0.038 | 285.4 |
| 29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 2'01.129 | 8/10 | +1.934 | +0.110 | 279.2 |
| 30 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'01.185 | 6/10 | +1.990 | +0.056 | 275.2 |
| 31 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'01.739 | 4/10 | +2.544 | +0.554 | 276.2 |
| 32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'01.953 | 3/10 | +2.758 | +0.214 | 279.9 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)
Дата: 10.03.19
Источник: Все о мире Moto
