Результаты второй практики Moto2 Гран-При Австрии 2019
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'29.029 | 21/21 | 258.9 | ||
| 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'29.119 | 16/20 | +0.090 | +0.090 | 258.3 |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'29.147 | 15/19 | +0.118 | +0.028 | 259.6 |
| 4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | SPEED UP | 1'29.162 | 18/19 | +0.133 | +0.015 | 259.6 |
| 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'29.216 | 16/18 | +0.187 | +0.054 | 258.9 |
| 6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'29.365 | 20/24 | +0.336 | +0.149 | 260.8 |
| 7 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'29.377 | 18/20 | +0.348 | +0.012 | 258.9 |
| 8 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'29.383 | 23/23 | +0.354 | +0.006 | 261.5 |
| 9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'29.449 | 18/19 | +0.420 | +0.066 | 260.2 |
| 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'29.474 | 16/16 | +0.445 | +0.025 | 261.5 |
| 11 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'29.532 | 13/18 | +0.503 | +0.058 | 259.6 |
| 12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'29.566 | 21/21 | +0.537 | +0.034 | 260.8 |
| 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'29.572 | 23/23 | +0.543 | +0.006 | 258.9 |
| 14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'29.618 | 15/22 | +0.589 | +0.046 | 261.5 |
| 15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'29.708 | 17/18 | +0.679 | +0.090 | 255.9 |
| 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'29.730 | 14/21 | +0.701 | +0.022 | 258.9 |
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1'29.748 | 9/17 | +0.719 | +0.018 | 259.6 |
| 18 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'29.781 | 19/19 | +0.752 | +0.033 | 258.9 |
| 19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'29.797 | 22/22 | +0.768 | +0.016 | 257.1 |
| 20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'29.818 | 18/21 | +0.789 | +0.021 | 259.6 |
| 21 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'29.995 | 17/17 | +0.966 | +0.177 | 258.9 |
| 22 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | SPEED UP | 1'29.999 | 15/17 | +0.970 | +0.004 | 255.3 |
| 23 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'30.041 | 15/18 | +1.012 | +0.042 | 259.6 |
| 24 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'30.063 | 5/19 | +1.034 | +0.022 | 259.6 |
| 25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'30.203 | 16/16 | +1.174 | +0.140 | 257.1 |
| 26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'30.437 | 15/16 | +1.408 | +0.234 | 260.8 |
| 27 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'30.677 | 15/20 | +1.648 | +0.240 | 259.6 |
| 28 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'30.695 | 14/19 | +1.666 | +0.018 | 257.7 |
| 29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'30.942 | 18/18 | +1.913 | +0.247 | 258.3 |
| 30 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'31.483 | 16/16 | +2.454 | +0.541 | 257.7 |
| 31 | 19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'31.648 | 17/23 | +2.619 | +0.165 | 256.5 |
| 32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'31.939 | 15/17 | +2.910 | +0.291 | 257.1 |
Дата: 09.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза
