Результаты гонки Moto3 Гран-При Катара 2020
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Gaviota | KTM | 38'08.941 | 152.3 | |
| 2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 38'08.994 | 152.3 | +0.053 |
| 3 | 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 38'09.285 | 152.2 | +0.344 |
| 4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 38'09.188 | 152.2 | +0.247 |
| 5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 38'09.730 | 152.2 | +0.789 |
| 6 | 10 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 38'09.367 | 152.2 | +0.426 |
| 7 | 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 38'09.500 | 152.2 | +0.559 |
| 8 | 8 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | HONDA | 38'09.764 | 152.2 | +0.823 |
| 9 | 7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 38'09.905 | 152.2 | +0.964 |
| 10 | 6 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'09.775 | 152.2 | +0.834 |
| 11 | 5 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 38'10.202 | 152.2 | +1.261 |
| 12 | 4 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 38'10.426 | 152.2 | +1.485 |
| 13 | 3 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 38'10.543 | 152.2 | +1.602 |
| 14 | 2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'11.731 | 152.1 | +2.790 |
| 15 | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 38'11.516 | 152.1 | +2.575 |
| 16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 38'12.121 | 152.0 | +3.180 | |
| 17 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 38'14.743 | 151.9 | +5.802 | |
| 18 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 38'14.770 | 151.9 | +5.829 | |
| 19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 38'15.050 | 151.9 | +6.109 | |
| 20 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 38'17.398 | 151.7 | +8.457 | |
| 21 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Racing | KTM | 38'17.421 | 151.7 | +8.480 | |
| 22 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Aspar Team Gaviota | KTM | 38'25.181 | 151.2 | +16.240 | |
| 23 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 38'30.391 | 150.8 | +21.450 | |
| 24 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 38'35.150 | 150.5 | +26.209 | |
| 25 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 38'35.353 | 150.5 | +26.412 | |
| 26 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 38'37.130 | 150.4 | +28.189 | |
| 27 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 38'37.458 | 150.4 | +28.517 | |
| 28 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 38'41.047 | 150.2 | +32.106 | |
| 29 | 60 | Dirk GEIGER | GER | CarXpert PruestelGP | KTM | 38'50.872 | 149.5 | +41.931 | |
| - | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 36'02.360 | 152.2 | +1 кр. | |
| - | 20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 27'55.707 | 150.2 | +5 кр. |
Дата: 08.03.20
Источник: Все о мире Moto
