Результаты второй практики Moto3 Гран-При Испании 2020
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'46.656 | 13/15 | 210.1 | ||
| 2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'46.685 | 11/11 | +0.029 | +0.029 | 211.7 |
| 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'46.868 | 16/17 | +0.212 | +0.183 | 206.1 |
| 4 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'47.038 | 13/13 | +0.382 | +0.170 | 213.0 |
| 5 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'47.109 | 9/17 | +0.453 | +0.071 | 206.5 |
| 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'47.129 | 6/16 | +0.473 | +0.020 | 205.3 |
| 7 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'47.154 | 11/13 | +0.498 | +0.025 | 208.4 |
| 8 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'47.188 | 10/10 | +0.532 | +0.034 | 203.7 |
| 9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'47.233 | 12/13 | +0.577 | +0.045 | 211.3 |
| 10 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'47.293 | 13/13 | +0.637 | +0.060 | 206.5 |
| 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'47.299 | 10/14 | +0.643 | +0.006 | 207.2 |
| 12 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'47.306 | 13/13 | +0.650 | +0.007 | 213.4 |
| 13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'47.344 | 8/12 | +0.688 | +0.038 | 206.5 |
| 14 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'47.370 | 10/14 | +0.714 | +0.026 | 206.8 |
| 15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'47.383 | 3/10 | +0.727 | +0.013 | 208.8 |
| 16 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 1'47.642 | 15/15 | +0.986 | +0.259 | 205.3 |
| 17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'47.682 | 13/13 | +1.026 | +0.040 | 208.4 |
| 18 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'47.729 | 4/13 | +1.073 | +0.047 | 209.7 |
| 19 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'47.836 | 3/15 | +1.180 | +0.107 | 209.3 |
| 20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'47.866 | 13/13 | +1.210 | +0.030 | 208.0 |
| 21 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'48.050 | 12/14 | +1.394 | +0.184 | 205.3 |
| 22 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'48.108 | 5/15 | +1.452 | +0.058 | 208.0 |
| 23 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 1'48.243 | 6/15 | +1.587 | +0.135 | 208.8 |
| 24 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'48.245 | 14/14 | +1.589 | +0.002 | 206.1 |
| 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'48.453 | 6/16 | +1.797 | +0.208 | 205.7 |
| 26 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'48.552 | 10/15 | +1.896 | +0.099 | 206.1 |
| 27 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1'48.596 | 12/16 | +1.940 | +0.044 | 208.4 |
| 28 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'48.691 | 13/14 | +2.035 | +0.095 | 203.7 |
| 29 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'48.715 | 12/13 | +2.059 | +0.024 | 207.6 |
| 30 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'48.992 | 3/12 | +2.336 | +0.277 | 204.5 |
| 31 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'49.493 | 3/13 | +2.837 | +0.501 | 206.1 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Андреа Миньо - 1'44.988
Андреа Миньо - 1'44.988
Лучший круг:
Андреа Миньо
Honda
1'44.988
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Жауме Масия - 1'46.060
Жауме Масия - 1'46.060
Быстрейший круг в гонке:
Жауме Масия
Honda
1'46.060
(2020)
Дата: 17.07.20
Источник: Все о мире Moto
