Результаты третьей практики Moto3 Гран-При Испании 2020
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'45.700 | 14/16 | 212.5 | ||
| 2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'45.775 | 14/15 | +0.075 | +0.075 | 210.9 |
| 3 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'45.862 | 15/15 | +0.162 | +0.087 | 210.5 |
| 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'45.879 | 15/15 | +0.179 | +0.017 | 211.7 |
| 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'45.908 | 6/7 | +0.208 | +0.029 | 212.5 |
| 6 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'45.929 | 12/13 | +0.229 | +0.021 | 211.3 |
| 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'45.942 | 12/13 | +0.242 | +0.013 | 213.0 |
| 8 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'45.942 | 8/12 | +0.242 | 209.7 | |
| 9 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'46.237 | 11/13 | +0.537 | +0.295 | 212.1 |
| 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'46.244 | 11/11 | +0.544 | +0.007 | 213.4 |
| 11 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'46.271 | 14/14 | +0.571 | +0.027 | 210.1 |
| 12 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'46.310 | 8/12 | +0.610 | +0.039 | 213.0 |
| 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'46.332 | 11/11 | +0.632 | +0.022 | 211.3 |
| 14 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'46.392 | 13/13 | +0.692 | +0.060 | 210.9 |
| 15 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'46.490 | 8/13 | +0.790 | +0.098 | 209.3 |
| 16 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'46.502 | 8/8 | +0.802 | +0.012 | 212.5 |
| 17 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'46.562 | 8/11 | +0.862 | +0.060 | 213.8 |
| 18 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 1'46.607 | 11/11 | +0.907 | +0.045 | 208.4 |
| 19 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'46.614 | 14/14 | +0.914 | +0.007 | 210.1 |
| 20 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | HUSQVARNA | 1'46.626 | 7/12 | +0.926 | +0.012 | 210.1 |
| 21 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'46.795 | 7/11 | +1.095 | +0.169 | 208.8 |
| 22 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'46.804 | 6/14 | +1.104 | +0.009 | 208.8 |
| 23 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1'46.822 | 14/15 | +1.122 | +0.018 | 209.7 |
| 24 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'46.936 | 12/12 | +1.236 | +0.114 | 209.3 |
| 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'47.131 | 12/13 | +1.431 | +0.195 | 212.5 |
| 26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'47.143 | 13/14 | +1.443 | +0.012 | 208.4 |
| 27 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'47.224 | 10/11 | +1.524 | +0.081 | 210.5 |
| 28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'47.251 | 12/12 | +1.551 | +0.027 | 208.4 |
| 29 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'47.274 | 15/15 | +1.574 | +0.023 | 208.8 |
| 30 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'47.516 | 11/12 | +1.816 | +0.242 | 210.9 |
| 31 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'47.728 | 13/14 | +2.028 | +0.212 | 212.5 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Андреа Миньо - 1'44.988
Андреа Миньо - 1'44.988
Лучший круг:
Андреа Миньо
Honda
1'44.988
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Жауме Масия - 1'46.060
Жауме Масия - 1'46.060
Быстрейший круг в гонке:
Жауме Масия
Honda
1'46.060
(2020)
Дата: 18.07.20
Источник: Все о мире Moto
