Результаты третьей практики MotoGP Гран-При Каталонии 2021
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'38.929 | 17/17 | 340.6 | ||
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'38.975 | 13/19 | +0.046 | +0.046 | 343.9 |
| 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.051 | 18/19 | +0.122 | +0.076 | 350.6 |
| 4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'39.073 | 18/18 | +0.144 | +0.022 | 351.7 |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'39.079 | 18/18 | +0.150 | +0.006 | 347.2 |
| 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.166 | 19/19 | +0.237 | +0.087 | 348.3 |
| 7 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'39.282 | 20/20 | +0.353 | +0.116 | 342.8 |
| 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'39.324 | 17/19 | +0.395 | +0.042 | 343.9 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'39.426 | 21/21 | +0.497 | +0.102 | 343.9 |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'39.495 | 18/18 | +0.566 | +0.069 | 351.7 |
| 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'39.498 | 12/18 | +0.569 | +0.003 | 346.1 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'39.519 | 19/19 | +0.590 | +0.021 | 346.1 |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'39.689 | 19/19 | +0.760 | +0.170 | 342.8 |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'39.701 | 20/20 | +0.772 | +0.012 | 348.3 |
| 15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 1'39.760 | 20/20 | +0.831 | +0.059 | 352.9 |
| 16 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 1'39.816 | 15/15 | +0.887 | +0.056 | 352.9 |
| 17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'39.918 | 19/21 | +0.989 | +0.102 | 347.2 |
| 18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'39.928 | 21/21 | +0.999 | +0.010 | 345.0 |
| 19 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | DUCATI | 1'40.075 | 15/20 | +1.146 | +0.147 | 345.0 |
| 20 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | DUCATI | 1'40.743 | 3/16 | +1.814 | +0.668 | 347.2 |
| 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'41.180 | 2/13 | +2.251 | +0.437 | 342.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Алейш Эспаргаро - 1'38.742
Алейш Эспаргаро - 1'38.742
Лучший круг:
Алейш Эспаргаро
Aprilia
1'38.742
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Жоанн Зарко - 1'39.939
Жоанн Зарко - 1'39.939
Быстрейший круг в гонке:
Жоанн Зарко
Ducati
1'39.939
(2021)
Дата: 05.06.21
Источник: Все о мире Moto
