Результаты второй практики Moto2 Гран-При Валенсии 2021
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.857 | 16/19 | 272.8 | ||
| 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.865 | 15/19 | +0.008 | +0.008 | 272.8 |
| 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.898 | 17/19 | +0.041 | +0.033 | 269.6 |
| 4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'35.944 | 21/21 | +0.087 | +0.046 | 272.8 |
| 5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'35.972 | 18/21 | +0.115 | +0.028 | 273.9 |
| 6 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'36.110 | 20/20 | +0.253 | +0.138 | 271.7 |
| 7 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'36.118 | 15/19 | +0.261 | +0.008 | 270.7 |
| 8 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'36.161 | 20/20 | +0.304 | +0.043 | 272.8 |
| 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'36.191 | 13/14 | +0.334 | +0.030 | 270.7 |
| 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | KALEX | 1'36.234 | 16/20 | +0.377 | +0.043 | 273.9 |
| 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 1'36.281 | 18/18 | +0.424 | +0.047 | 272.8 |
| 12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'36.297 | 13/17 | +0.440 | +0.016 | 269.6 |
| 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | BOSCOSCURO | 1'36.434 | 6/17 | +0.577 | +0.137 | 273.9 |
| 14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.469 | 19/20 | +0.612 | +0.035 | 270.7 |
| 15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'36.527 | 19/19 | +0.670 | +0.058 | 275.0 |
| 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'36.626 | 5/17 | +0.769 | +0.099 | 266.5 |
| 17 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'36.650 | 18/18 | +0.793 | +0.024 | 273.9 |
| 18 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'36.661 | 15/18 | +0.804 | +0.011 | 272.8 |
| 19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.745 | 18/21 | +0.888 | +0.084 | 275.0 |
| 20 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 1'36.817 | 8/19 | +0.960 | +0.072 | 273.9 |
| 21 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'36.821 | 17/18 | +0.964 | +0.004 | 276.1 |
| 22 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Termozeta Speed Up | BOSCOSCURO | 1'36.890 | 17/19 | +1.033 | +0.069 | 272.8 |
| 23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.911 | 17/17 | +1.054 | +0.021 | 275.0 |
| 24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.954 | 18/18 | +1.097 | +0.043 | 269.6 |
| 25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.036 | 16/18 | +1.179 | +0.082 | 268.5 |
| 26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 1'37.090 | 18/18 | +1.233 | +0.054 | 271.7 |
| 27 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.131 | 13/16 | +1.274 | +0.041 | 268.5 |
| 28 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'37.225 | 17/20 | +1.368 | +0.094 | 268.5 |
| 29 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'37.251 | 9/18 | +1.394 | +0.026 | 265.4 |
| 30 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'38.557 | 15/16 | +2.700 | +1.306 | 262.4 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)
Дата: 12.11.21
Источник: Все о мире Moto
