Результаты разминки Moto2 Гран-При Таиланда 2022
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.054 | 3/6 | 281.9 | ||
| 2 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools Speed Up | BOSCOSCURO | 1'36.206 | 5/7 | +0.152 | +0.152 | 275.5 |
| 3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.342 | 4/6 | +0.288 | +0.136 | 281.2 |
| 4 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.464 | 3/6 | +0.410 | +0.122 | 272.7 |
| 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.492 | 6/6 | +0.438 | +0.028 | 281.9 |
| 6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'36.501 | 4/6 | +0.447 | +0.009 | 276.2 |
| 7 | 51 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'36.537 | 6/6 | +0.483 | +0.036 | 278.3 |
| 8 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'36.683 | 5/6 | +0.629 | +0.146 | 276.2 |
| 9 | 12 | Filip SALAC | CZE | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 1'36.739 | 4/6 | +0.685 | +0.056 | 282.7 |
| 10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 1'36.745 | 6/6 | +0.691 | +0.006 | 279.7 |
| 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'36.747 | 5/7 | +0.693 | +0.002 | 276.2 |
| 12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'36.801 | 4/7 | +0.747 | +0.054 | 274.8 |
| 13 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'36.829 | 4/6 | +0.775 | +0.028 | 283.4 |
| 14 | 81 | Keminth KUBO | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'36.832 | 4/4 | +0.778 | +0.003 | 278.3 |
| 15 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.833 | 4/6 | +0.779 | +0.001 | 281.2 |
| 16 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 1'36.840 | 6/6 | +0.786 | +0.007 | 279.7 |
| 17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'36.873 | 6/6 | +0.819 | +0.033 | 278.3 |
| 18 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools Speed Up | BOSCOSCURO | 1'36.906 | 4/6 | +0.852 | +0.033 | 275.5 |
| 19 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW Racing GP | KALEX | 1'36.965 | 4/7 | +0.911 | +0.059 | 276.9 |
| 20 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Gresini Racing Moto2 | KALEX | 1'37.001 | 4/6 | +0.947 | +0.036 | 275.5 |
| 21 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW Racing GP | KALEX | 1'37.255 | 4/6 | +1.201 | +0.254 | 277.6 |
| 22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.320 | 6/6 | +1.266 | +0.065 | 274.8 |
| 23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'37.352 | 3/6 | +1.298 | +0.032 | 279.0 |
| 24 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'37.415 | 6/6 | +1.361 | +0.063 | 276.9 |
| 25 | 28 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | KALEX | 1'37.485 | 4/6 | +1.431 | +0.070 | 280.5 |
| 26 | 40 | Aron CANET | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'37.556 | 3/4 | +1.502 | +0.071 | 277.6 |
| 27 | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.876 | 4/6 | +1.822 | +0.320 | 276.2 |
| 28 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing | KALEX | 1'37.891 | 4/6 | +1.837 | +0.015 | 276.9 |
| 29 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'37.922 | 2/6 | +1.868 | +0.031 | 276.9 |
| 30 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'38.783 | 3/4 | +2.729 | +0.861 | 274.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Аи Огура - 1'34.595
Аи Огура - 1'34.595
Лучший круг:
Аи Огура
-
1'34.595
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура - 1'35.597
Аи Огура - 1'35.597
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура
-
1'35.597
(2024)
Дата: 02.10.22
Источник: Все о мире Moto
