Результаты второй квалификации MotoGP Гран-При Австралии 2022
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Prima Pramac Racing | DUCATI | 1'27.767 | 6/8 | 355.2 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | 0.013 Repsol Honda Team | HONDA | 1'27.780 | 6/7 | +0.013 | 346.1 | |
| 3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'27.953 | 7/8 | +0.186 | +0.173 | 351.8 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 1'27.957 | 6/8 | +0.190 | +0.004 | 347.3 |
| 5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'27.973 | 7/8 | +0.206 | +0.016 | 347.3 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Prima Pramac Racing | DUCATI | 1'28.007 | 6/8 | +0.240 | +0.034 | 350.6 |
| 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 1'28.029 | 7/8 | +0.262 | +0.022 | 350.6 |
| 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'28.116 | 7/8 | +0.349 | +0.087 | 352.9 |
| 9 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 1'28.185 | 2/8 | +0.418 | +0.069 | 351.8 |
| 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'28.541 | 6/7 | +0.774 | +0.356 | 348.4 |
| 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'28.733 | 6/8 | +0.966 | +0.192 | 348.4 |
| 12 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 1'28.765 | 2/7 | +0.998 | +0.032 | 348.4 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'27.767
Хорхе Мартин - 1'27.767
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Ducati
1'27.767
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'28.108
Марк Маркес - 1'28.108
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'28.108
(2013)
Дата: 15.10.22
Источник: Все о мире Moto
