Результаты гонки Moto3 Гран-При Нидерландов 2023
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 34'14.619 | 159.1 | |
| 2 | 20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'14.700 | 159.1 | +0.081 |
| 3 | 16 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'14.895 | 159.1 | +0.276 |
| 4 | 13 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 34'14.943 | 159.1 | +0.324 |
| 5 | 11 | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 34'15.020 | 159.1 | +0.401 |
| 6 | 10 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'15.126 | 159.1 | +0.507 |
| 7 | 9 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'15.438 | 159.1 | +0.819 |
| 8 | 8 | 55 | Romano FENATI | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 34'15.675 | 159.0 | +1.056 |
| 9 | 7 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'15.960 | 159.0 | +1.341 |
| 10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 34'16.643 | 159.0 | +2.024 |
| 11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'26.355 | 158.2 | +11.736 |
| 12 | 4 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 34'26.873 | 158.2 | +12.254 |
| 13 | 3 | 80 | David ALONSO | COL | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 34'26.936 | 158.2 | +12.317 |
| 14 | 2 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'27.211 | 158.1 | +12.592 |
| 15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 34'27.213 | 158.1 | +12.594 |
| 16 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 34'27.265 | 158.1 | +12.646 | |
| 17 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 34'27.517 | 158.1 | +12.898 | |
| 18 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'27.660 | 158.1 | +13.041 | |
| 19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | CIP Green Power | KTM | 34'27.719 | 158.1 | +13.100 | |
| 20 | 38 | David SALVADOR | SPA | CIP Green Power | KTM | 34'29.270 | 158.0 | +14.651 | |
| 21 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 34'37.077 | 157.4 | +22.458 | |
| 22 | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 34'40.920 | 157.1 | +26.301 | |
| 23 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 34'40.993 | 157.1 | +26.374 | |
| 24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 34'45.998 | 156.7 | +31.379 | |
| 25 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 35'29.158 | 153.5 | +1'14.539 | |
| - | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 7'49.272 | 139.3 | +16 кр. | |
| - | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 3'35.204 | 151.9 | +18 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'32.017
Фабио Квартараро - 1'32.017
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'32.017
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'33.617
Марк Маркес - 1'33.617
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'33.617
(2015)
