Результаты второй практики Moto2 Гран-При Австрии 2023
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'34.050 | 17/20 | 258.0 | ||
| 2 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.364 | 10/18 | +0.314 | +0.314 | 258.0 |
| 3 | 96 | Jake DIXON | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'34.374 | 17/20 | +0.324 | +0.010 | 256.2 |
| 4 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.409 | 15/21 | +0.359 | +0.035 | 258.0 |
| 5 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'34.430 | 16/21 | +0.380 | +0.021 | 258.9 |
| 6 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.490 | 15/20 | +0.440 | +0.060 | 258.0 |
| 7 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'34.579 | 17/20 | +0.529 | +0.089 | 255.3 |
| 8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | CAG SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'34.814 | 20/21 | +0.764 | +0.235 | 257.1 |
| 9 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | CAG SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'34.964 | 20/22 | +0.914 | +0.150 | 256.2 |
| 10 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'35.368 | 9/21 | +1.318 | +0.404 | 259.9 |
| 11 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'35.373 | 16/21 | +1.323 | +0.005 | 257.1 |
| 12 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'35.393 | 17/21 | +1.343 | +0.020 | 255.3 |
| 13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.404 | 8/10 | +1.354 | +0.011 | 257.1 |
| 14 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'35.487 | 16/21 | +1.437 | +0.083 | 257.1 |
| 15 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'35.497 | 22/22 | +1.447 | +0.010 | 253.5 |
| 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.537 | 7/7 | +1.487 | +0.040 | 254.4 |
| 17 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'35.546 | 16/18 | +1.496 | +0.009 | 257.1 |
| 18 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.550 | 17/21 | +1.500 | +0.004 | 256.2 |
| 19 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'35.554 | 15/19 | +1.504 | +0.004 | 257.1 |
| 20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'35.618 | 16/21 | +1.568 | +0.064 | 252.6 |
| 21 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.679 | 17/21 | +1.629 | +0.061 | 256.2 |
| 22 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.775 | 15/20 | +1.725 | +0.096 | 259.9 |
| 23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.781 | 13/19 | +1.731 | +0.006 | 254.4 |
| 24 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'35.827 | 15/20 | +1.777 | +0.046 | 255.3 |
| 25 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'35.917 | 11/20 | +1.867 | +0.090 | 257.1 |
| 26 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'36.195 | 12/19 | +2.145 | +0.278 | 256.2 |
| 27 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'36.551 | 14/20 | +2.501 | +0.356 | 252.6 |
| 28 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'36.584 | 14/17 | +2.534 | +0.033 | 254.4 |
| 29 | 73 | Mattia RATO | ITA | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'36.624 | 14/20 | +2.574 | +0.040 | 253.5 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'28.501
Хорхе Мартин - 1'28.501
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Kalex
1'28.501
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки - 1'28.687
Марко Беццекки - 1'28.687
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки
Kalex
1'28.687
(2020)
