Результаты второй практики Moto2 Гран-При Таиланда 2023
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.985 | 18/19 | 281.2 | ||
| 2 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'35.999 | 3/18 | +0.014 | +0.014 | 278.3 |
| 3 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.005 | 14/18 | +0.020 | +0.006 | 279.0 |
| 4 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.194 | 18/19 | +0.209 | +0.189 | 283.4 |
| 5 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'36.240 | 11/14 | +0.255 | +0.046 | 276.2 |
| 6 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'36.283 | 13/15 | +0.298 | +0.043 | 279.7 |
| 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.312 | 17/17 | +0.327 | +0.029 | 279.0 |
| 8 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'36.354 | 17/18 | +0.369 | +0.042 | 279.0 |
| 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.585 | 16/17 | +0.600 | +0.231 | 282.7 |
| 10 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.606 | 15/16 | +0.621 | +0.021 | 281.2 |
| 11 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.652 | 16/17 | +0.667 | +0.046 | 280.5 |
| 12 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'36.735 | 16/18 | +0.750 | +0.083 | 277.6 |
| 13 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'36.748 | 13/17 | +0.763 | +0.013 | 279.7 |
| 14 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'36.858 | 5/18 | +0.873 | +0.110 | 276.9 |
| 15 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'36.900 | 14/16 | +0.915 | +0.042 | 278.3 |
| 16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.929 | 8/19 | +0.944 | +0.029 | 277.6 |
| 17 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.959 | 13/20 | +0.974 | +0.030 | 276.2 |
| 18 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'37.016 | 10/15 | +1.031 | +0.057 | 279.0 |
| 19 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'37.088 | 17/17 | +1.103 | +0.072 | 279.0 |
| 20 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.107 | 2/15 | +1.122 | +0.019 | 275.5 |
| 21 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'37.110 | 15/16 | +1.125 | +0.003 | 279.0 |
| 22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.113 | 4/16 | +1.128 | +0.003 | 279.7 |
| 23 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.218 | 13/17 | +1.233 | +0.105 | 276.9 |
| 24 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'37.256 | 15/19 | +1.271 | +0.038 | 275.5 |
| 25 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.437 | 4/11 | +1.452 | +0.181 | 276.9 |
| 26 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'37.493 | 13/19 | +1.508 | +0.056 | 277.6 |
| 27 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'37.502 | 16/18 | +1.517 | +0.009 | 274.1 |
| 28 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'37.517 | 19/19 | +1.532 | +0.015 | 274.8 |
| 29 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'37.617 | 10/15 | +1.632 | +0.100 | 280.5 |
| 30 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'37.629 | 12/16 | +1.644 | +0.012 | 278.3 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Аи Огура - 1'34.595
Аи Огура - 1'34.595
Лучший круг:
Аи Огура
-
1'34.595
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура - 1'35.597
Аи Огура - 1'35.597
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура
-
1'35.597
(2024)
