Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Таиланда 2023
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.297 | 10/13 | 278.3 | ||
| 2 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'35.793 | 11/14 | +0.496 | +0.496 | 276.2 |
| 3 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'35.990 | 13/14 | +0.693 | +0.197 | 277.6 |
| 4 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'36.029 | 11/14 | +0.732 | +0.039 | 274.1 |
| 5 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'36.080 | 13/13 | +0.783 | +0.051 | 277.6 |
| 6 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'36.095 | 9/13 | +0.798 | +0.015 | 275.5 |
| 7 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'36.124 | 12/12 | +0.827 | +0.029 | 274.8 |
| 8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'36.167 | 7/7 | +0.870 | +0.043 | 274.1 |
| 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'36.170 | 15/15 | +0.873 | +0.003 | 275.5 |
| 10 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.183 | 12/15 | +0.886 | +0.013 | 278.3 |
| 11 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.185 | 11/12 | +0.888 | +0.002 | 276.9 |
| 12 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.204 | 14/14 | +0.907 | +0.019 | 276.2 |
| 13 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'36.229 | 12/15 | +0.932 | +0.025 | 273.4 |
| 14 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'36.233 | 11/14 | +0.936 | +0.004 | 272.0 |
| 15 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'36.265 | 11/13 | +0.968 | +0.032 | 276.2 |
| 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'36.278 | 12/14 | +0.981 | +0.013 | 274.1 |
| 17 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.382 | 13/14 | +1.085 | +0.104 | 272.0 |
| 18 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'36.428 | 11/13 | +1.131 | +0.046 | 279.0 |
| 19 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'36.460 | 10/14 | +1.163 | +0.032 | 274.8 |
| 20 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'36.465 | 4/13 | +1.168 | +0.005 | 274.8 |
| 21 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'36.538 | 10/13 | +1.241 | +0.073 | 274.8 |
| 22 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'36.604 | 10/13 | +1.307 | +0.066 | 278.3 |
| 23 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'36.720 | 9/12 | +1.423 | +0.116 | 277.6 |
| 24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'36.774 | 6/12 | +1.477 | +0.054 | 274.1 |
| 25 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'36.835 | 11/14 | +1.538 | +0.061 | 273.4 |
| 26 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.882 | 4/4 | +1.585 | +0.047 | 273.4 |
| 27 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'36.917 | 10/13 | +1.620 | +0.035 | 274.1 |
| 28 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'37.130 | 12/12 | +1.833 | +0.213 | 272.0 |
| 29 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'37.569 | 12/13 | +2.272 | +0.439 | 269.3 |
| 30 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'38.052 | 4/7 | +2.755 | +0.483 | 272.7 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Аи Огура - 1'34.595
Аи Огура - 1'34.595
Лучший круг:
Аи Огура
-
1'34.595
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура - 1'35.597
Аи Огура - 1'35.597
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура
-
1'35.597
(2024)
