Результаты второй практики Moto2 Гран-При Валенсии 2023
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'33.768 | 19/20 | 276.1 | ||
| 2 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | CAG SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'33.900 | 16/17 | +0.132 | +0.132 | 271.7 |
| 3 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'33.951 | 15/19 | +0.183 | +0.051 | 273.9 |
| 4 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'34.004 | 15/16 | +0.236 | +0.053 | 275.0 |
| 5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.016 | 10/20 | +0.248 | +0.012 | 272.8 |
| 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'34.092 | 15/21 | +0.324 | +0.076 | 275.0 |
| 7 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'34.122 | 16/21 | +0.354 | +0.030 | 278.3 |
| 8 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'34.243 | 19/19 | +0.475 | +0.121 | 272.8 |
| 9 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'34.317 | 18/18 | +0.549 | +0.074 | 276.1 |
| 10 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | CAG SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'34.354 | 18/18 | +0.586 | +0.037 | 272.8 |
| 11 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.357 | 7/16 | +0.589 | +0.003 | 275.0 |
| 12 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'34.433 | 15/19 | +0.665 | +0.076 | 278.3 |
| 13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.464 | 19/19 | +0.696 | +0.031 | 276.1 |
| 14 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'34.470 | 14/14 | +0.702 | +0.006 | 273.9 |
| 15 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'34.558 | 20/21 | +0.790 | +0.088 | 273.9 |
| 16 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'34.606 | 16/20 | +0.838 | +0.048 | 273.9 |
| 17 | 45 | Hector GARZO | SPA | Fieten Olie Racing GP | NTS | 1'34.735 | 11/17 | +0.967 | +0.129 | 276.1 |
| 18 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'34.750 | 15/20 | +0.982 | +0.015 | 276.1 |
| 19 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.855 | 3/16 | +1.087 | +0.105 | 271.7 |
| 20 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'34.867 | 18/18 | +1.099 | +0.012 | 277.2 |
| 21 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'34.870 | 7/19 | +1.102 | +0.003 | 273.9 |
| 22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'34.907 | 19/20 | +1.139 | +0.037 | 269.6 |
| 23 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'34.999 | 18/20 | +1.231 | +0.092 | 275.0 |
| 24 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.054 | 19/20 | +1.286 | +0.055 | 275.0 |
| 25 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'35.056 | 11/16 | +1.288 | +0.002 | 273.9 |
| 26 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'35.071 | 15/23 | +1.303 | +0.015 | 275.0 |
| 27 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'35.113 | 9/13 | +1.345 | +0.042 | 273.9 |
| 28 | 44 | Matteo FERRARI | ITA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.184 | 8/18 | +1.416 | +0.071 | 272.8 |
| 29 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'35.209 | 14/20 | +1.441 | +0.025 | 270.7 |
| 30 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.455 | 16/16 | +1.687 | +0.246 | 270.7 |
| 31 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'35.472 | 14/21 | +1.704 | +0.017 | 272.8 |
| 32 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 1'36.237 | 18/18 | +2.469 | +0.765 | 273.9 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)
