Результаты первой практики Moto3 Гран-При Японии 2024
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 1'59.280 | 10/12 | 218.6 | ||
| 2 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 1'59.509 | 10/11 | +0.229 | +0.229 | 216.4 |
| 3 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'59.555 | 12/12 | +0.275 | +0.046 | 214.7 |
| 4 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 1'59.707 | 11/11 | +0.427 | +0.152 | 217.3 |
| 5 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 1'59.779 | 9/9 | +0.499 | +0.072 | 217.3 |
| 6 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'59.795 | 15/15 | +0.515 | +0.016 | 216.8 |
| 7 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 2'00.169 | 12/13 | +0.889 | +0.374 | 216.8 |
| 8 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 2'00.367 | 15/15 | +1.087 | +0.198 | 218.1 |
| 9 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 2'00.389 | 10/10 | +1.109 | +0.022 | 220.8 |
| 10 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | 0.262 Leopard Racing | HONDA | 2'00.651 | 10/11 | +1.371 | 217.3 | |
| 11 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 2'00.677 | 14/14 | +1.397 | +0.026 | 217.7 |
| 12 | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 2'00.738 | 13/13 | +1.458 | +0.061 | 218.1 |
| 13 | 19 | Scott OGDEN | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 2'01.146 | 13/13 | +1.866 | +0.408 | 217.3 |
| 14 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 2'01.666 | 14/14 | +2.386 | +0.520 | 217.3 |
| 15 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.320 | 11/12 | +3.040 | +0.654 | 220.8 |
| 16 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 2'03.261 | 14/14 | +3.981 | +0.941 | 216.8 |
| 17 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'03.654 | 12/12 | +4.374 | +0.393 | 213.0 |
| 18 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 2'04.359 | 13/13 | +5.079 | +0.705 | 216.4 |
| 19 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 2'05.104 | 15/15 | +5.824 | +0.745 | 217.3 |
| 20 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'05.984 | 12/12 | +6.704 | +0.880 | 215.1 |
| 21 | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'06.374 | 12/13 | +7.094 | +0.390 | 216.0 |
| 22 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 2'06.503 | 12/14 | +7.223 | +0.129 | 215.5 |
| 23 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 2'06.571 | 14/14 | +7.291 | +0.068 | 213.4 |
| 24 | 32 | Rei WAKAMATSU | JPN | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 2'07.728 | 15/15 | +8.448 | +1.157 | 210.9 |
| 25 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 2'10.432 | 11/15 | +11.152 | +2.704 | 210.9 |
| 26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 2'11.310 | 7/10 | +12.030 | +0.878 | 218.1 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
