Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Японии 2024
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'50.672 | 12/12 | 260.8 | ||
| 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'50.942 | 11/11 | +0.270 | +0.270 | 259.6 |
| 3 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'51.180 | 10/10 | +0.508 | +0.238 | 261.5 |
| 4 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'51.357 | 12/12 | +0.685 | +0.177 | 260.8 |
| 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'51.753 | 11/11 | +1.081 | +0.396 | 262.1 |
| 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'51.793 | 13/13 | +1.121 | +0.040 | 260.8 |
| 7 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'51.860 | 13/14 | +1.188 | +0.067 | 262.7 |
| 8 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'52.103 | 10/11 | +1.431 | +0.243 | 262.7 |
| 9 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'52.211 | 14/14 | +1.539 | +0.108 | 260.2 |
| 10 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'52.415 | 12/12 | +1.743 | +0.204 | 260.8 |
| 11 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'52.620 | 12/12 | +1.948 | +0.205 | 257.7 |
| 12 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'52.707 | 12/12 | +2.035 | +0.087 | 259.6 |
| 13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'52.766 | 8/9 | +2.094 | +0.059 | 258.9 |
| 14 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'52.816 | 12/13 | +2.144 | +0.050 | 260.2 |
| 15 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'52.847 | 13/13 | +2.175 | +0.031 | 263.4 |
| 16 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'52.929 | 11/11 | +2.257 | +0.082 | 262.7 |
| 17 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'52.941 | 10/10 | +2.269 | +0.012 | 260.8 |
| 18 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'53.481 | 11/11 | +2.809 | +0.540 | 259.6 |
| 19 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'53.835 | 13/13 | +3.163 | +0.354 | 259.6 |
| 20 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'53.992 | 11/11 | +3.320 | +0.157 | 262.7 |
| 21 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'54.040 | 10/10 | +3.368 | +0.048 | 260.2 |
| 22 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'55.090 | 9/9 | +4.418 | +1.050 | 255.3 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
