Результаты гонки Moto3 Гран-При Австралии 2024
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 33'49.557 | 165.6 | |
| 2 | 20 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 33'52.493 | 165.4 | +2.936 |
| 3 | 16 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'52.496 | 165.4 | +2.939 |
| 4 | 13 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'52.514 | 165.4 | +2.957 |
| 5 | 11 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 33'52.529 | 165.4 | +2.972 |
| 6 | 10 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 33'52.934 | 165.4 | +3.377 |
| 7 | 9 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 33'52.960 | 165.4 | +3.403 |
| 8 | 8 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 33'53.443 | 165.3 | +3.886 |
| 9 | 7 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'53.465 | 165.3 | +3.908 |
| 10 | 6 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 33'53.500 | 165.3 | +3.943 |
| 11 | 5 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 33'54.006 | 165.3 | +4.449 |
| 12 | 4 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 33'54.031 | 165.3 | +4.474 |
| 13 | 3 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 33'54.035 | 165.3 | +4.478 |
| 14 | 2 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'54.621 | 165.2 | +5.064 |
| 15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'02.003 | 164.6 | +12.446 |
| 16 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 34'20.135 | 163.2 | +30.578 | |
| 17 | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'20.168 | 163.2 | +30.611 | |
| 18 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'28.867 | 162.5 | +39.310 | |
| 19 | 8 | Eddie O'SHEA | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 34'29.482 | 162.4 | +39.925 | |
| 20 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 34'40.452 | 161.6 | +50.895 | |
| 21 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 34'40.464 | 161.6 | +50.907 | |
| 22 | 19 | Scott OGDEN | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 34'28.148 | 154.8 | +1 кр. | |
| - | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 17'46.652 | 165.1 | +10 кр. | |
| - | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 20'46.458 | 141.3 | +10 кр. | |
| - | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 9'47.407 | 163.5 | +15 кр. | |
| - | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 4'57.177 | 161.6 | +18 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'27.899
(2013)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'28.108
Марк Маркес - 1'28.108
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'28.108
(2013)
