Результаты второй практики Moto3 Гран-При Таиланда 2024
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 1'40.703 | 17/17 | 233.7 | ||
| 2 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 1'41.088 | 14/15 | +0.385 | +0.385 | 232.7 |
| 3 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'41.156 | 14/16 | +0.453 | +0.068 | 233.2 |
| 4 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 1'41.287 | 13/15 | +0.584 | +0.131 | 233.7 |
| 5 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 1'41.290 | 12/16 | +0.587 | +0.003 | 234.7 |
| 6 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'41.356 | 15/15 | +0.653 | +0.066 | 233.7 |
| 7 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 1'41.426 | 15/15 | +0.723 | +0.070 | 235.8 |
| 8 | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'41.439 | 9/11 | +0.736 | +0.013 | 233.7 |
| 9 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.460 | 15/15 | +0.757 | +0.021 | 233.2 |
| 10 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'41.491 | 13/14 | +0.788 | +0.031 | 232.2 |
| 11 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 1'41.498 | 14/14 | +0.795 | +0.007 | 234.7 |
| 12 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 1'41.544 | 14/14 | +0.841 | +0.046 | 233.7 |
| 13 | 19 | Scott OGDEN | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 1'41.599 | 13/15 | +0.896 | +0.055 | 234.2 |
| 14 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 1'41.601 | 15/15 | +0.898 | +0.002 | 231.2 |
| 15 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 1'41.606 | 15/16 | +0.903 | +0.005 | 234.2 |
| 16 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 1'41.639 | 14/16 | +0.936 | +0.033 | 231.7 |
| 17 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'41.644 | 13/13 | +0.941 | +0.005 | 234.2 |
| 18 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 1'41.650 | 14/14 | +0.947 | +0.006 | 234.7 |
| 19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 1'41.803 | 13/15 | +1.100 | +0.153 | 234.2 |
| 20 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'41.988 | 15/15 | +1.285 | +0.185 | 233.2 |
| 21 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 1'41.992 | 15/15 | +1.289 | +0.004 | 231.7 |
| 22 | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'42.034 | 14/14 | +1.331 | +0.042 | 234.2 |
| 23 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'42.131 | 12/13 | +1.428 | +0.097 | 232.7 |
| 24 | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 1'42.315 | 14/14 | +1.612 | +0.184 | 233.2 |
| 25 | 8 | Eddie O'SHEA | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 1'42.587 | 13/14 | +1.884 | +0.272 | 232.7 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Дэвид Алонсо - 1'40.544
Дэвид Алонсо - 1'40.544
Лучший круг:
Дэвид Алонсо
-
1'40.544
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Лука Лунетта - 1'41.231
Лука Лунетта - 1'41.231
Быстрейший круг в гонке:
Лука Лунетта
-
1'41.231
(2024)
