Результаты первой практики Moto2 Гран-При Таиланда 2025
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:34.591 | 14/19 | +0.000 | +0.000 | 279.7 |
| 2 | 53 | Deniz öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:34.871 | 16/20 | +0.280 | +0.280 | 282.7 |
| 3 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:35.192 | 15/19 | +0.601 | +0.321 | 279.7 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:35.323 | 16/18 | +0.732 | +0.131 | 284.9 |
| 5 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:35.364 | 11/17 | +0.773 | +0.041 | 281.2 |
| 6 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:35.383 | 14/17 | +0.792 | +0.019 | 278.3 |
| 7 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:35.456 | 16/18 | +0.865 | +0.073 | 279.7 |
| 8 | 81 | Senna Agius | AU | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:35.505 | 13/20 | +0.914 | +0.049 | 279.7 |
| 9 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 01:35.521 | 9/12 | +0.930 | +0.016 | 274.1 |
| 10 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:35.554 | 5/18 | +0.963 | +0.033 | 278.3 |
| 11 | 21 | Alonso Lopez | ES | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 01:35.562 | 16/17 | +0.971 | +0.008 | 279 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:35.625 | 14/18 | +1.034 | +0.063 | 280.5 |
| 13 | 13 | Celestino Vietti | IT | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 01:35.657 | 18/19 | +1.066 | +0.032 | 280.5 |
| 14 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 01:35.758 | 4/18 | +1.167 | +0.101 | 276.2 |
| 15 | 24 | Marcos Ramirez | ES | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 01:35.776 | 16/17 | +1.185 | +0.018 | 279.7 |
| 16 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:35.779 | 15/15 | +1.188 | +0.003 | 278.3 |
| 17 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:35.871 | 14/15 | +1.280 | +0.092 | 275.5 |
| 18 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:36.037 | 17/19 | +1.446 | +0.166 | 277.6 |
| 19 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:36.096 | 5/11 | +1.505 | +0.059 | 279.7 |
| 20 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:36.108 | 20/20 | +1.517 | +0.012 | 276.2 |
| 21 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:36.153 | 15/16 | +1.562 | +0.045 | 284.2 |
| 22 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:36.211 | 19/19 | +1.620 | +0.058 | 277.6 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:36.236 | 17/17 | +1.645 | +0.025 | 274.1 |
| 24 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:36.361 | 12/19 | +1.770 | +0.125 | 278.3 |
| 25 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:36.377 | 11/18 | +1.786 | +0.016 | 278.3 |
| 26 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 01:36.400 | 7/15 | +1.809 | +0.023 | 275.5 |
| 27 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:36.469 | 17/18 | +1.878 | +0.069 | 273.4 |
| 28 | 66 | Oscar Gutierrez | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:36.742 | 17/18 | +2.151 | +0.273 | 278.3 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Аи Огура - 1'34.595
Аи Огура - 1'34.595
Лучший круг:
Аи Огура
-
1'34.595
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура - 1'35.597
Аи Огура - 1'35.597
Быстрейший круг в гонке:
Аи Огура
-
1'35.597
(2024)
