Результаты гонки Moto3 Гран-При Австрии 2025
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:36.516 | 155.2 | +0.000 |
| 2 | 20 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:36.612 | 155.2 | +0.096 |
| 3 | 16 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:36.687 | 155.2 | +0.171 |
| 4 | 13 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:36.766 | 155.2 | +0.250 |
| 5 | 11 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:37.057 | 155.2 | +0.541 |
| 6 | 10 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 33:37.141 | 155.1 | +0.625 |
| 7 | 9 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:38.367 | 155.1 | +1.851 |
| 8 | 8 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 33:38.657 | 155 | +2.141 |
| 9 | 7 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:38.710 | 155 | +2.194 |
| 10 | 6 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:40.697 | 154.9 | +4.181 |
| 11 | 5 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 33:40.720 | 154.9 | +4.204 |
| 12 | 4 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 33:40.772 | 154.9 | +4.256 |
| 13 | 3 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:41.207 | 155.1 | +4.691 |
| 14 | 2 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:41.847 | 154.8 | +5.331 |
| 15 | 1 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 33:45.890 | 154.5 | +9.374 |
| 16 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 33:58.149 | 153.5 | +21.633 | |
| 17 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 33:58.261 | 153.5 | +21.745 | |
| 18 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:58.390 | 153.5 | +21.874 | |
| 19 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 34:00.847 | 153.3 | +24.331 | |
| 20 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 34:03.804 | 153.3 | +27.288 | |
| 21 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 34:12.034 | 152.5 | +35.518 | |
| 22 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 34:12.087 | 152.5 | +35.571 | |
| 23 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 34:12.158 | 152.5 | +35.642 | |
| 24 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 34:20.107 | 151.9 | +43.591 | |
| - | 32 | Vicente Perez | ES | GRYD - Mlav Racing | Honda | 08:45.699 | 119.1 | +16 кр. | |
| - | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Тони Арболино - 1'35.778
Тони Арболино - 1'35.778
Лучший круг:
Тони Арболино
Honda
1'35.778
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Аюми Сасаки - 1'36.103
Аюми Сасаки - 1'36.103
Быстрейший круг в гонке:
Аюми Сасаки
KTM
1'36.103
(2020)
