Результаты второй практики Moto2 Гран-При Венгрии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:40.570 | 12/12 | +0.000 | +0.000 | 251.7 |
2 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:40.713 | 6/14 | +0.143 | +0.143 | 251.1 |
3 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:40.728 | 7/18 | +0.158 | +0.015 | 253.5 |
4 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:40.775 | 15/15 | +0.205 | +0.047 | 250 |
5 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:40.782 | 14/16 | +0.212 | +0.007 | 250.5 |
6 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:40.873 | 12/18 | +0.303 | +0.091 | 255.3 |
7 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:40.893 | 3/14 | +0.323 | +0.020 | 254.1 |
8 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:40.958 | 16/18 | +0.388 | +0.065 | 253.5 |
9 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:40.989 | 13/14 | +0.419 | +0.031 | 250 |
10 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:41.046 | 6/13 | +0.476 | +0.057 | 254.1 |
11 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:41.166 | 18/18 | +0.596 | +0.120 | 253.5 |
12 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:41.224 | 13/14 | +0.654 | +0.058 | 254.1 |
13 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:41.295 | 4/18 | +0.725 | +0.071 | 251.1 |
14 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:41.301 | 12/13 | +0.731 | +0.006 | 254.1 |
15 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:41.317 | 10/17 | +0.747 | +0.016 | 250.5 |
16 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:41.326 | 5/14 | +0.756 | +0.009 | 254.1 |
17 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:41.359 | 4/12 | +0.789 | +0.033 | 254.1 |
18 | 21 | Alonso Lopez | ES | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:41.471 | 12/18 | +0.901 | +0.112 | 251.1 |
19 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:41.479 | 12/18 | +0.909 | +0.008 | 254.1 |
20 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:41.548 | 7/18 | +0.978 | +0.069 | 253.5 |
21 | 3 | Sergio Garcia | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:41.590 | 13/18 | +1.020 | +0.042 | 250.5 |
22 | 13 | Celestino Vietti | IT | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:41.602 | 8/14 | +1.032 | +0.012 | 254.1 |
23 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:41.608 | 16/16 | +1.038 | +0.006 | 252.9 |
24 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:41.726 | 7/12 | +1.156 | +0.118 | 250 |
25 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:41.753 | 9/14 | +1.183 | +0.027 | 254.7 |
26 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:41.913 | 4/18 | +1.343 | +0.160 | 254.1 |
27 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:42.241 | 10/14 | +1.671 | +0.328 | 251.1 |
28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | TH | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:42.864 | 12/14 | +2.294 | +0.623 | 248.8 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)