Результаты третьей практики Moto3 Гран-При Венгрии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:45.812 | 3/12 | +0.000 | +0.000 | 217.3 |
2 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:46.006 | 7/14 | +0.194 | +0.194 | 216.4 |
3 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:46.046 | 15/15 | +0.234 | +0.040 | 216.8 |
4 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:46.111 | 7/17 | +0.299 | +0.065 | 217.3 |
5 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:46.218 | 10/15 | +0.406 | +0.107 | 213.4 |
6 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:46.344 | 11/13 | +0.532 | +0.126 | 217.7 |
7 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:46.500 | 3/17 | +0.688 | +0.156 | 215.1 |
8 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:46.580 | 7/17 | +0.768 | +0.080 | 216.4 |
9 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:46.699 | 7/17 | +0.887 | +0.119 | 217.3 |
10 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:46.719 | 7/14 | +0.907 | +0.020 | 213.4 |
11 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:46.755 | 9/17 | +0.943 | +0.036 | 214.7 |
12 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:46.944 | 10/17 | +1.132 | +0.189 | 216 |
13 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:46.959 | 5/17 | +1.147 | +0.015 | 214.2 |
15 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:47.000 | 5/15 | +1.188 | +0.009 | 213.8 |
16 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:47.002 | 8/17 | +1.190 | +0.002 | 214.7 |
17 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:47.045 | 11/15 | +1.233 | +0.043 | 214.7 |
18 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 01:47.240 | 7/14 | +1.428 | +0.195 | 215.1 |
20 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:47.501 | 12/15 | +1.689 | +0.134 | 214.7 |
21 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:47.542 | 13/13 | +1.730 | +0.041 | 213 |
22 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:47.607 | 9/17 | +1.795 | +0.065 | 213.8 |
23 | 25 | Leonardo Abruzzo | IT | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:47.652 | 6/14 | +1.840 | +0.045 | 210.5 |
24 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:47.673 | 5/17 | +1.861 | +0.021 | 214.2 |
25 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:47.841 | 11/14 | +2.029 | +0.168 | 212.1 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:48.459 | 12/14 | +2.647 | +0.618 | 212.5 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)