Результаты гонки Moto2 Гран-При Венгрии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 37:18.405 | 144.1 | +0.000 |
2 | 20 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 37:18.579 | 144.1 | +0.174 |
3 | 16 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 37:18.710 | 144.1 | +0.305 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 37:19.281 | 144.1 | +0.876 |
5 | 11 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 37:19.749 | 144 | +1.344 |
6 | 10 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 37:21.013 | 144 | +2.608 |
7 | 9 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 37:22.389 | 143.9 | +3.984 |
8 | 8 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 37:24.867 | 143.7 | +6.462 |
9 | 7 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 37:26.531 | 143.6 | +8.126 |
10 | 6 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 37:27.420 | 143.6 | +9.015 |
11 | 5 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 37:30.101 | 143.4 | +11.696 |
12 | 4 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 37:32.645 | 143.2 | +14.240 |
13 | 3 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 37:33.044 | 143.2 | +14.639 |
14 | 2 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 37:33.324 | 143.2 | +14.919 |
15 | 1 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 37:34.031 | 143.1 | +15.626 |
16 | 3 | Sergio Garcia | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 37:35.738 | 143 | +17.333 | |
17 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 37:36.535 | 143 | +18.130 | |
18 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 37:38.843 | 142.8 | +20.438 | |
19 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 37:41.239 | 142.7 | +22.834 | |
20 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 37:44.957 | 142.4 | +26.552 | |
21 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | TH | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 38:13.939 | 140.6 | +55.534 | |
- | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 34:05.637 | 143.4 | +2 кр. | |
- | 13 | Celestino Vietti | IT | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 28:18.508 | 103.6 | +10 кр. | |
- | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 25:57.668 | 141.2 | +7 кр. | |
- | 21 | Alonso Lopez | ES | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 18:50.084 | 142.7 | +11 кр. | |
- | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 16:43.131 | 877 | +16 кр. | |
- | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 | +0.000 | ||
- | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 0 | +0.000 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)