Результаты гонки Moto3 Гран-При Венгрии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 35:31.839 | 137.6 | +0.000 |
2 | 20 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 35:31.857 | 137.6 | +0.018 |
3 | 16 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 35:32.697 | 137.5 | +0.858 |
4 | 13 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 35:32.791 | 137.5 | +0.952 |
5 | 11 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 35:33.201 | 137.5 | +1.362 |
6 | 10 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 35:37.998 | 137.2 | +6.159 |
7 | 9 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 35:41.385 | 137 | +9.546 |
8 | 8 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 35:41.864 | 136.9 | +10.025 |
9 | 7 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 35:43.535 | 136.8 | +11.696 |
10 | 6 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 35:51.948 | 136.3 | +20.109 |
11 | 5 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 35:56.701 | 136 | +24.862 |
12 | 4 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 35:58.710 | 135.9 | +26.871 |
13 | 3 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 36:04.118 | 135.5 | +32.279 |
14 | 2 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 36:08.475 | 135.3 | +36.636 |
15 | 1 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 36:09.233 | 135.2 | +37.394 |
16 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 36:12.540 | 135 | +40.701 | |
17 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 36:13.513 | 134.9 | +41.674 | |
18 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 36:15.908 | 134.8 | +44.069 | |
19 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 36:17.642 | 134.7 | +45.803 | |
20 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 36:24.959 | 134.2 | +53.120 | |
21 | 25 | Leonardo Abruzzo | IT | GRYD - Mlav Racing | Honda | 36:32.473 | 133.8 | +60.634 | |
- | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 31:06.750 | 133.5 | +3 кр. | |
- | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 28:32.022 | 137.1 | +4 кр. | |
- | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 24:55.437 | 137.3 | +6 кр. | |
- | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 21:37.991 | 135.6 | +8 кр. | |
- | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 07:38.671 | 127.9 | +16 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)