Результаты первой практики Moto2 Гран-При Каталонии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Impulse Aspar Team | Kalex | 01:42.306 | 15/19 | +0.000 | +0.000 | 295.8 |
2 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:42.453 | 15/19 | +0.147 | +0.147 | 287.2 |
3 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:42.473 | 14/17 | +0.167 | +0.020 | 288 |
4 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:42.500 | 14/19 | +0.194 | +0.027 | 290.3 |
5 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:42.501 | 13/17 | +0.195 | +0.001 | 288 |
6 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:42.589 | 13/17 | +0.283 | +0.088 | 295.8 |
7 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:42.592 | 11/16 | +0.286 | +0.003 | 291.1 |
8 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:42.593 | 17/19 | +0.287 | +0.001 | 290.3 |
9 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:42.616 | 16/17 | +0.310 | +0.023 | 294.2 |
10 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:42.684 | 14/17 | +0.378 | +0.068 | 291.1 |
11 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:42.690 | 12/17 | +0.384 | +0.006 | 289.5 |
12 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:42.729 | 10/19 | +0.423 | +0.039 | 292.6 |
13 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:42.785 | 17/17 | +0.479 | +0.056 | 292.6 |
14 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Impulse Aspar Team | Kalex | 01:42.834 | 18/19 | +0.528 | +0.049 | 293.4 |
15 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:42.896 | 12/16 | +0.590 | +0.062 | 288.7 |
16 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:43.004 | 17/19 | +0.698 | +0.108 | 294.2 |
17 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:43.169 | 5/17 | +0.863 | +0.165 | 295 |
18 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:43.254 | 13/18 | +0.948 | +0.085 | 293.4 |
19 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:43.331 | 10/15 | +1.025 | +0.077 | 292.6 |
20 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:43.478 | 3/7 | +1.172 | +0.147 | 286.4 |
21 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:43.484 | 16/16 | +1.178 | +0.006 | 292.6 |
22 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:43.527 | 17/18 | +1.221 | +0.043 | 294.2 |
23 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:43.655 | 7/16 | +1.349 | +0.128 | 294.2 |
24 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:43.826 | 8/19 | +1.520 | +0.171 | 293.4 |
25 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:44.102 | 12/16 | +1.796 | +0.276 | 291.8 |
26 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:44.162 | 7/16 | +1.856 | +0.060 | 288.7 |
27 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:44.584 | 7/17 | +2.278 | +0.422 | 288 |
28 | 61 | Eric Fernandez | ES | FAU55 Racing | Boscoscuro | 01:44.716 | 17/18 | +2.410 | +0.132 | 289.5 |
29 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:44.897 | 13/17 | +2.591 | +0.181 | 291.1 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)