Результаты первой практики Moto3 Гран-При Каталонии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:47.483 | 16/16 | +0.000 | +0.000 | 243.2 |
2 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:47.671 | 15/15 | +0.188 | +0.188 | 246.5 |
3 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:48.007 | 15/17 | +0.524 | +0.336 | 247.7 |
4 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:48.070 | 14/15 | +0.587 | +0.063 | 247.1 |
5 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:48.116 | 12/15 | +0.633 | +0.046 | 242.1 |
6 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:48.135 | 16/16 | +0.652 | +0.019 | 243.7 |
7 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:48.231 | 11/17 | +0.748 | +0.096 | 247.1 |
8 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:48.252 | 14/15 | +0.769 | +0.021 | 248.8 |
9 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:48.374 | 15/15 | +0.891 | +0.122 | 244.3 |
10 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:48.466 | 6/9 | +0.983 | +0.092 | 248.2 |
11 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:48.565 | 14/15 | +1.082 | +0.099 | 245.4 |
12 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:48.608 | 11/13 | +1.125 | +0.043 | 246 |
13 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:48.740 | 5/12 | +1.257 | +0.132 | 247.1 |
14 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:48.749 | 4/16 | +1.266 | +0.009 | 246.5 |
15 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:48.787 | 15/15 | +1.304 | +0.038 | 244.3 |
16 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:48.798 | 15/15 | +1.315 | +0.011 | 246.5 |
17 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:48.822 | 5/13 | +1.339 | +0.024 | 244.8 |
18 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:48.902 | 14/14 | +1.419 | +0.080 | 247.7 |
19 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:49.197 | 9/12 | +1.714 | +0.295 | 245.4 |
20 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:49.213 | 13/15 | +1.730 | +0.016 | 244.3 |
21 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:49.411 | 10/14 | +1.928 | +0.198 | 246 |
22 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 01:49.431 | 6/15 | +1.948 | +0.020 | 245.4 |
23 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:49.713 | 9/16 | +2.230 | +0.282 | 245.4 |
24 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:50.039 | 12/14 | +2.556 | +0.326 | 240.5 |
25 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:50.111 | 7/14 | +2.628 | +0.072 | 243.2 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:50.396 | 15/16 | +2.913 | +0.285 | 244.3 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Габриэль Родриго - 1'47.597
Габриэль Родриго - 1'47.597
Лучший круг:
Габриэль Родриго
Honda
1'47.597
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер - 1'48.209
Даррен Биндер - 1'48.209
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер
Honda
1'48.209
(2021)