Результаты преквалификации Moto3 Гран-При Каталонии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:47.584 | 13/15 | +0.000 | +0.000 | 246 |
2 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:47.680 | 13/13 | +0.096 | +0.096 | 246.5 |
3 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:47.779 | 14/14 | +0.195 | +0.099 | 247.1 |
4 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:47.961 | 11/13 | +0.377 | +0.182 | 246 |
5 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:48.045 | 11/14 | +0.461 | +0.084 | 246 |
6 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:48.049 | 13/15 | +0.465 | +0.004 | 247.1 |
7 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:48.164 | 12/15 | +0.580 | +0.115 | 243.7 |
8 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:48.168 | 15/15 | +0.584 | +0.004 | 246.5 |
9 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:48.177 | 10/13 | +0.593 | +0.009 | 246 |
10 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:48.182 | 9/11 | +0.598 | +0.005 | 248.2 |
11 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 01:48.264 | 13/15 | +0.680 | +0.082 | 246 |
12 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:48.292 | 13/15 | +0.708 | +0.028 | 243.2 |
13 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:48.324 | 7/17 | +0.740 | +0.032 | 244.3 |
14 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:48.327 | 13/13 | +0.743 | +0.003 | 245.4 |
15 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:48.346 | 15/15 | +0.762 | +0.019 | 244.8 |
16 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:48.395 | 8/8 | +0.811 | +0.049 | 247.1 |
17 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:48.403 | 12/15 | +0.819 | +0.008 | 247.7 |
18 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:48.709 | 17/17 | +1.125 | +0.306 | 246.5 |
19 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:48.738 | 15/15 | +1.154 | +0.029 | 246 |
20 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:49.054 | 6/13 | +1.470 | +0.316 | 243.2 |
21 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:49.268 | 3/3 | +1.684 | +0.214 | 241.6 |
22 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:49.477 | 2/6 | +1.893 | +0.209 | 242.1 |
23 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:49.722 | 5/15 | +2.138 | +0.245 | 239.4 |
24 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:49.822 | 13/13 | +2.238 | +0.100 | 241.6 |
25 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:49.822 | 5/13 | +2.238 | +0.000 | 240 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:50.126 | 8/10 | +2.542 | +0.304 | 239.4 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Габриэль Родриго - 1'47.597
Габриэль Родриго - 1'47.597
Лучший круг:
Габриэль Родриго
Honda
1'47.597
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер - 1'48.209
Даррен Биндер - 1'48.209
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер
Honda
1'48.209
(2021)