Результаты третьей практики Moto3 Гран-При Каталонии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:47.365 | 4/13 | +0.000 | +0.000 | 248.8 |
2 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:47.706 | 4/12 | +0.341 | +0.341 | 246.5 |
3 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:47.906 | 5/16 | +0.541 | +0.200 | 246.5 |
4 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:48.046 | 10/14 | +0.681 | +0.140 | 244.3 |
5 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:48.047 | 13/17 | +0.682 | +0.001 | 242.1 |
6 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:48.061 | 6/16 | +0.696 | +0.014 | 246.5 |
7 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:48.142 | 7/13 | +0.777 | +0.081 | 251.7 |
8 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:48.240 | 10/10 | +0.875 | +0.098 | 243.7 |
9 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:48.263 | 13/13 | +0.898 | +0.023 | 247.7 |
10 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:48.290 | 13/14 | +0.925 | +0.027 | 242.6 |
11 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:48.318 | 7/16 | +0.953 | +0.028 | 249.4 |
12 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:48.392 | 7/17 | +1.027 | +0.074 | 246.5 |
13 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:48.422 | 10/15 | +1.057 | +0.030 | 251.1 |
14 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:48.422 | 14/14 | +1.057 | +0.000 | 246.5 |
15 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:48.440 | 6/15 | +1.075 | +0.018 | 246.5 |
16 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:48.591 | 13/14 | +1.226 | +0.151 | 244.8 |
17 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:48.622 | 6/15 | +1.257 | +0.031 | 247.1 |
18 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 01:48.688 | 6/17 | +1.323 | +0.066 | 247.1 |
19 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:48.792 | 14/14 | +1.427 | +0.104 | 242.6 |
20 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:48.810 | 7/11 | +1.445 | +0.018 | 246.5 |
21 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:48.812 | 7/17 | +1.447 | +0.002 | 244.3 |
22 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:48.843 | 5/16 | +1.478 | +0.031 | 241.6 |
23 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:48.960 | 6/14 | +1.595 | +0.117 | 247.1 |
24 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:49.030 | 9/16 | +1.665 | +0.070 | 245.4 |
25 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:50.927 | 4/12 | +3.562 | +1.897 | 241.6 |
26 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 0/0 | +0.000 | +0.000 | 0 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Габриэль Родриго - 1'47.597
Габриэль Родриго - 1'47.597
Лучший круг:
Габриэль Родриго
Honda
1'47.597
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер - 1'48.209
Даррен Биндер - 1'48.209
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер
Honda
1'48.209
(2021)