Результаты гонки Moto2 Гран-При Каталонии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Impulse Aspar Team | Kalex | 36:21.444 | 161.3 | +0.000 |
2 | 20 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 36:23.944 | 161.2 | +2.500 |
3 | 16 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 36:24.563 | 161.1 | +3.119 |
4 | 13 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 36:25.941 | 161 | +4.497 |
5 | 11 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 36:27.303 | 160.9 | +5.859 |
6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 36:28.267 | 160.8 | +6.823 |
7 | 9 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 36:30.191 | 160.7 | +8.747 |
8 | 8 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Impulse Aspar Team | Kalex | 36:30.234 | 160.7 | +8.790 |
9 | 7 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 36:31.112 | 160.6 | +9.668 |
10 | 6 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 36:31.474 | 160.6 | +10.030 |
11 | 5 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 36:31.933 | 160.6 | +10.489 |
12 | 4 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 36:34.815 | 160.4 | +13.371 |
13 | 3 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 36:37.813 | 160.1 | +16.369 |
14 | 2 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 36:39.999 | 160 | +18.555 |
15 | 1 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 36:42.031 | 159.8 | +20.587 |
16 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 36:43.109 | 159.8 | +21.665 | |
17 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 36:43.168 | 159.8 | +21.724 | |
18 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 36:43.617 | 159.7 | +22.173 | |
19 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 36:44.024 | 159.7 | +22.580 | |
20 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 36:48.501 | 159.4 | +27.057 | |
21 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 36:49.109 | 159.3 | +27.665 | |
22 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 36:57.151 | 158.7 | +35.707 | |
23 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 37:01.618 | 158.4 | +40.174 | |
24 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 37:10.744 | 150.3 | +1 кр. | |
- | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 19:05.029 | 161 | +10 кр. | |
- | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 13:58.460 | 159.9 | +13 кр. | |
- | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 13:58.364 | 159.9 | +13 кр. | |
- | 61 | Eric Fernandez | ES | FAU55 Racing | Boscoscuro | 05:20.219 | 157 | +18 кр. | |
- | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)