Результаты гонки Moto3 Гран-При Каталонии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 32:40.243 | 153.9 | +0.000 |
2 | 20 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32:40.324 | 153.9 | +0.081 |
3 | 16 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 32:40.399 | 153.9 | +0.156 |
4 | 13 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 32:40.472 | 153.9 | +0.229 |
5 | 11 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 32:40.785 | 153.9 | +0.542 |
6 | 10 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 32:40.830 | 153.9 | +0.587 |
7 | 9 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 32:41.016 | 153.8 | +0.773 |
8 | 8 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 32:41.459 | 153.8 | +1.216 |
9 | 7 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 32:41.483 | 153.8 | +1.240 |
10 | 6 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 32:41.532 | 153.8 | +1.289 |
11 | 5 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 32:45.216 | 153.5 | +4.973 |
12 | 4 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 32:45.248 | 153.5 | +5.005 |
13 | 3 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32:45.310 | 153.5 | +5.067 |
14 | 2 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 32:48.440 | 153.3 | +8.197 |
15 | 1 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 32:57.367 | 152.6 | +17.124 |
16 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 32:58.378 | 152.5 | +18.135 | |
17 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 32:58.410 | 152.5 | +18.167 | |
18 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 32:59.322 | 152.4 | +19.079 | |
19 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 32:59.748 | 152.4 | +19.505 | |
20 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:00.573 | 152.5 | +20.330 | |
21 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 33:04.629 | 152 | +24.386 | |
22 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 33:07.488 | 151.8 | +27.245 | |
23 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:12.198 | 151.4 | +31.955 | |
24 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 33:38.624 | 149.4 | +58.381 | |
- | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 16:30.319 | 152.3 | +9 кр. | |
- | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16:24.605 | 153.2 | +9 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Габриэль Родриго - 1'47.597
Габриэль Родриго - 1'47.597
Лучший круг:
Габриэль Родриго
Honda
1'47.597
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер - 1'48.209
Даррен Биндер - 1'48.209
Быстрейший круг в гонке:
Даррен Биндер
Honda
1'48.209
(2021)