Результаты первой практики Moto2 Гран-При Сан-Марино 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:34.977 | 15/17 | +0.000 | +0.000 | 250 |
2 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:35.143 | 16/18 | +0.166 | +0.166 | 249.4 |
3 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:35.250 | 15/19 | +0.273 | +0.107 | 251.7 |
4 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:35.323 | 18/18 | +0.346 | +0.073 | 252.3 |
5 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:35.393 | 19/20 | +0.416 | +0.070 | 250 |
6 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:35.432 | 17/21 | +0.455 | +0.039 | 251.7 |
7 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:35.519 | 15/19 | +0.542 | +0.087 | 251.7 |
8 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:35.575 | 17/21 | +0.598 | +0.056 | 248.8 |
9 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:35.588 | 18/21 | +0.611 | +0.013 | 250 |
10 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:35.619 | 13/16 | +0.642 | +0.031 | 247.7 |
11 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:35.647 | 19/19 | +0.670 | +0.028 | 250.5 |
12 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:35.699 | 11/16 | +0.722 | +0.052 | 250.5 |
13 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:35.785 | 17/20 | +0.808 | +0.086 | 251.1 |
14 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:35.859 | 16/19 | +0.882 | +0.074 | 250.5 |
15 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:35.890 | 16/20 | +0.913 | +0.031 | 248.8 |
16 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:35.916 | 13/16 | +0.939 | +0.026 | 250.5 |
17 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:36.015 | 15/17 | +1.038 | +0.099 | 247.7 |
18 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:36.026 | 20/20 | +1.049 | +0.011 | 252.3 |
19 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:36.054 | 23/23 | +1.077 | +0.028 | 248.2 |
20 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:36.056 | 20/20 | +1.079 | +0.002 | 252.3 |
21 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:36.109 | 12/18 | +1.132 | +0.053 | 251.1 |
22 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:36.224 | 14/15 | +1.247 | +0.115 | 247.1 |
23 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:36.407 | 16/19 | +1.430 | +0.183 | 252.3 |
24 | 93 | Alberto Ferrandez | ES | Beta Tools - Boscoscuro | Boscoscuro | 01:36.450 | 13/17 | +1.473 | +0.043 | 248.8 |
25 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:36.701 | 9/18 | +1.724 | +0.251 | 251.7 |
26 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:36.706 | 10/15 | +1.729 | +0.005 | 245.4 |
27 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:36.760 | 7/18 | +1.783 | +0.054 | 247.7 |
28 | 67 | Alberto Surra | IT | Andifer ART | Kalex | 01:37.486 | 4/5 | +2.509 | +0.726 | 250 |
29 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:37.524 | 16/18 | +2.547 | +0.038 | 248.8 |
30 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0/0 | +0.000 | +0.000 | 0 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'35.271
Лука Марини - 1'35.271
Лучший круг:
Лука Марини
Kalex
1'35.271
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти - 1'36.173
Селестино Виетти - 1'36.173
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти
Kalex
1'36.173
(2023)