Результаты преквалификационной практики Moto2 Гран-При Сан-Марино 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:34.650 | 19/20 | +0.000 | +0.000 | 249.4 |
2 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:34.747 | 18/19 | +0.097 | +0.097 | 247.1 |
3 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:34.855 | 16/21 | +0.205 | +0.108 | 248.2 |
4 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:34.926 | 16/16 | +0.276 | +0.071 | 246.5 |
5 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:34.969 | 18/20 | +0.319 | +0.043 | 246.5 |
6 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:35.040 | 14/19 | +0.390 | +0.071 | 248.8 |
7 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:35.043 | 15/18 | +0.393 | +0.003 | 246.5 |
8 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:35.061 | 16/17 | +0.411 | +0.018 | 247.7 |
9 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:35.069 | 19/20 | +0.419 | +0.008 | 248.8 |
10 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:35.167 | 14/19 | +0.517 | +0.098 | 244.3 |
11 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:35.173 | 15/18 | +0.523 | +0.006 | 247.7 |
12 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:35.179 | 12/15 | +0.529 | +0.006 | 248.2 |
13 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:35.206 | 19/20 | +0.556 | +0.027 | 248.8 |
14 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:35.238 | 20/21 | +0.588 | +0.032 | 247.7 |
15 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 01:35.281 | 6/18 | +0.631 | +0.043 | 246 |
16 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:35.396 | 11/15 | +0.746 | +0.115 | 248.2 |
17 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:35.408 | 17/17 | +0.758 | +0.012 | 246.5 |
18 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:35.420 | 16/16 | +0.770 | +0.012 | 248.2 |
19 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:35.572 | 4/7 | +0.922 | +0.152 | 248.8 |
20 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:35.584 | 13/15 | +0.934 | +0.012 | 248.2 |
21 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:35.605 | 17/20 | +0.955 | +0.021 | 243.7 |
22 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:35.676 | 13/14 | +1.026 | +0.071 | 243.7 |
23 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:35.748 | 16/16 | +1.098 | +0.072 | 246.5 |
24 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:35.796 | 12/15 | +1.146 | +0.048 | 245.4 |
25 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:36.005 | 17/18 | +1.355 | +0.209 | 247.7 |
26 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:36.021 | 18/19 | +1.371 | +0.016 | 247.7 |
27 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:36.203 | 13/15 | +1.553 | +0.182 | 246.5 |
28 | 93 | Alberto Ferrandez | ES | Beta Tools - Boscoscuro | Boscoscuro | 01:36.327 | 5/11 | +1.677 | +0.124 | 245.4 |
29 | 67 | Alberto Surra | IT | Andifer ART | Kalex | 01:36.761 | 10/16 | +2.111 | +0.434 | 245.4 |
30 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:37.003 | 12/16 | +2.353 | +0.242 | 244.8 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'35.271
Лука Марини - 1'35.271
Лучший круг:
Лука Марини
Kalex
1'35.271
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти - 1'36.173
Селестино Виетти - 1'36.173
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти
Kalex
1'36.173
(2023)