Результаты гонки Moto2 Гран-При Сан-Марино 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:03.863 | 159 | +0.000 |
2 | 20 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 35:04.610 | 159 | +0.747 |
3 | 16 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 35:07.774 | 158.7 | +3.911 |
4 | 13 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:08.109 | 158.7 | +4.246 |
5 | 11 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:11.836 | 158.4 | +7.973 |
6 | 10 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:12.257 | 158.4 | +8.394 |
7 | 9 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 35:13.615 | 158.3 | +9.752 |
8 | 8 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 35:14.309 | 158.3 | +10.446 |
9 | 7 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:14.941 | 158.2 | +11.078 |
10 | 6 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:16.585 | 158.1 | +12.722 |
11 | 5 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:17.312 | 158 | +13.449 |
12 | 4 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:19.173 | 157.9 | +15.310 |
13 | 3 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 35:22.017 | 157.7 | +18.154 |
14 | 2 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 35:22.181 | 157.7 | +18.318 |
15 | 1 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:22.951 | 157.6 | +19.088 |
16 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 35:23.402 | 157.6 | +19.539 | |
17 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 35:23.489 | 157.6 | +19.626 | |
18 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 35:26.242 | 157.4 | +22.379 | |
19 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 35:31.333 | 157 | +27.470 | |
20 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 35:31.518 | 157 | +27.655 | |
21 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:31.649 | 157 | +27.786 | |
22 | 93 | Alberto Ferrandez | ES | Beta Tools - Boscoscuro | Boscoscuro | 35:34.588 | 156.7 | +30.725 | |
23 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:35.266 | 156.7 | +31.403 | |
24 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:35.579 | 156.7 | +31.716 | |
25 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 35:44.073 | 156.1 | +40.210 | |
26 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 35:47.343 | 156 | +43.480 | |
27 | 67 | Alberto Surra | IT | Andifer ART | Kalex | 35:52.800 | 155.4 | +48.937 | |
- | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 14:48.056 | 154.1 | +13 кр. | |
- | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 14:39.530 | 155.6 | +13 кр. | |
- | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 03:29.632 | 145.1 | +20 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'35.271
Лука Марини - 1'35.271
Лучший круг:
Лука Марини
Kalex
1'35.271
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти - 1'36.173
Селестино Виетти - 1'36.173
Быстрейший круг в гонке:
Селестино Виетти
Kalex
1'36.173
(2023)