Результаты гонки Moto3 Гран-При Сан-Марино 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:48.906 | 149.9 | +0.000 |
2 | 20 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:49.019 | 149.9 | +0.113 |
3 | 16 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 33:49.023 | 149.9 | +0.117 |
4 | 13 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 33:49.070 | 149.9 | +0.164 |
5 | 11 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:49.362 | 149.9 | +0.456 |
6 | 10 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:49.842 | 149.8 | +0.936 |
7 | 9 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:57.529 | 149.3 | +8.623 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:57.712 | 149.3 | +8.806 |
9 | 7 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:57.962 | 149.3 | +9.056 |
10 | 6 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:58.429 | 149.2 | +9.523 |
11 | 5 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:59.899 | 149.1 | +10.993 |
12 | 4 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 33:59.928 | 149.1 | +11.022 |
13 | 3 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 34:03.726 | 148.8 | +14.820 |
14 | 2 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 34:07.481 | 148.6 | +18.575 |
15 | 1 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 34:13.360 | 148.1 | +24.454 |
16 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 34:18.501 | 147.8 | +29.595 | |
17 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 34:22.897 | 147.4 | +33.991 | |
18 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 34:27.041 | 147.2 | +38.135 | |
19 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 34:27.367 | 147.1 | +38.461 | |
20 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 34:27.371 | 147.1 | +38.465 | |
21 | 89 | Marcos Uriarte | ES | LEVELUP-MTA | KTM | 34:31.452 | 146.8 | +42.546 | |
22 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:53.596 | 134.6 | +2 кр. | |
- | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 25:32.424 | 148.9 | +5 кр. | |
- | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 15:37.911 | 145.9 | +11 кр. | |
- | 52 | Evan Belford | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 13:52.203 | 146.2 | +12 кр. | |
- | 69 | Marcos Ruda | ES | Angeluss - Mlav Racing | Honda | 08:51.230 | 143.1 | +15 кр. | |
- | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 07:03.265 | 143.7 | +16 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Селестино Виетти - 1'41.155
Селестино Виетти - 1'41.155
Лучший круг:
Селестино Виетти
KTM
1'41.155
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Дэвид Алонсо - 1'41.297
Дэвид Алонсо - 1'41.297
Быстрейший круг в гонке:
Дэвид Алонсо
GASGAS
1'41.297
(2023)