Результаты первой практики Moto2 Гран-При Японии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:49.067 | 15/17 | +0.000 | +0.000 | 261.5 |
2 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:49.242 | 13/16 | +0.175 | +0.175 | 262.7 |
3 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:49.306 | 12/17 | +0.239 | +0.064 | 258.9 |
4 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:49.477 | 15/17 | +0.410 | +0.171 | 258.3 |
5 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:49.479 | 16/18 | +0.412 | +0.002 | 258.9 |
6 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:49.528 | 14/18 | +0.461 | +0.049 | 262.7 |
7 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:49.567 | 15/17 | +0.500 | +0.039 | 257.1 |
8 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:49.728 | 8/16 | +0.661 | +0.161 | 259.6 |
9 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:49.739 | 13/18 | +0.672 | +0.011 | 263.4 |
10 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:49.757 | 16/17 | +0.690 | +0.018 | 258.9 |
11 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 01:49.791 | 12/15 | +0.724 | +0.034 | 257.1 |
12 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:49.847 | 15/18 | +0.780 | +0.056 | 260.2 |
13 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:49.872 | 16/17 | +0.805 | +0.025 | 260.8 |
14 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:49.941 | 9/11 | +0.874 | +0.069 | 259.6 |
15 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:49.972 | 13/17 | +0.905 | +0.031 | 261.5 |
16 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:50.051 | 11/16 | +0.984 | +0.079 | 258.9 |
17 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:50.085 | 12/17 | +1.018 | +0.034 | 259.6 |
18 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:50.087 | 17/17 | +1.020 | +0.002 | 258.9 |
19 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:50.212 | 11/17 | +1.145 | +0.125 | 261.5 |
20 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 01:50.235 | 11/16 | +1.168 | +0.023 | 259.6 |
21 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:50.287 | 15/18 | +1.220 | +0.052 | 258.9 |
22 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:50.378 | 14/18 | +1.311 | +0.091 | 259.6 |
23 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:50.454 | 13/17 | +1.387 | +0.076 | 257.7 |
24 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:50.637 | 5/12 | +1.570 | +0.183 | 260.8 |
25 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:50.826 | 5/18 | +1.759 | +0.189 | 257.7 |
26 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:50.975 | 13/14 | +1.908 | +0.149 | 257.7 |
27 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:51.029 | 5/7 | +1.962 | +0.054 | 256.5 |
28 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:51.550 | 17/18 | +2.483 | +0.521 | 259.6 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)