Результаты первой практики Moto3 Гран-При Японии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:55.947 | 8/14 | +0.000 | +0.000 | 222.6 |
2 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:55.972 | 14/14 | +0.025 | +0.025 | 219.5 |
3 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:55.990 | 15/15 | +0.043 | +0.018 | 219.5 |
4 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:56.060 | 9/14 | +0.113 | +0.070 | 219 |
5 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:56.220 | 12/13 | +0.273 | +0.160 | 219.9 |
6 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:56.500 | 13/14 | +0.553 | +0.280 | 219.9 |
7 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:56.513 | 13/15 | +0.566 | +0.013 | 219.5 |
8 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:56.606 | 12/13 | +0.659 | +0.093 | 219.9 |
9 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:56.747 | 5/13 | +0.800 | +0.141 | 220.4 |
10 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:56.889 | 10/14 | +0.942 | +0.142 | 223.1 |
11 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:56.951 | 15/18 | +1.004 | +0.062 | 222.6 |
12 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:56.982 | 11/14 | +1.035 | +0.031 | 221.3 |
13 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | KTM | 01:57.019 | 14/14 | +1.072 | +0.037 | 219 |
14 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:57.094 | 11/14 | +1.147 | +0.075 | 221.3 |
15 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:57.231 | 13/15 | +1.284 | +0.137 | 218.6 |
16 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:57.244 | 10/14 | +1.297 | +0.013 | 219.5 |
17 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 01:57.301 | 12/13 | +1.354 | +0.057 | 219.5 |
18 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:57.338 | 12/12 | +1.391 | +0.037 | 220.4 |
19 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:57.403 | 12/15 | +1.456 | +0.065 | 220.8 |
20 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:57.576 | 12/15 | +1.629 | +0.173 | 219.5 |
21 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:57.598 | 12/13 | +1.651 | +0.022 | 220.4 |
22 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:57.933 | 14/14 | +1.986 | +0.335 | 219.9 |
23 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:57.934 | 13/14 | +1.987 | +0.001 | 217.7 |
24 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:58.120 | 14/14 | +2.173 | +0.186 | 216 |
25 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:58.369 | 14/14 | +2.422 | +0.249 | 219 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:58.614 | 14/14 | +2.667 | +0.245 | 216.8 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)