Результаты преквалификационной практики Moto3 Гран-При Японии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:55.234 | 12/14 | +0.000 | +0.000 | 217.7 |
2 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:55.402 | 15/16 | +0.168 | +0.168 | 216.8 |
3 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:55.590 | 11/12 | +0.356 | +0.188 | 217.3 |
4 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:55.626 | 13/13 | +0.392 | +0.036 | 219.5 |
5 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:55.672 | 6/10 | +0.438 | +0.046 | 219 |
6 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:55.748 | 13/14 | +0.514 | +0.076 | 217.7 |
7 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:55.781 | 7/10 | +0.547 | +0.033 | 216.8 |
8 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:55.789 | 11/13 | +0.555 | +0.008 | 216.8 |
9 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:55.826 | 11/13 | +0.592 | +0.037 | 220.8 |
10 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:55.986 | 12/14 | +0.752 | +0.160 | 218.1 |
11 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 01:56.036 | 13/13 | +0.802 | +0.050 | 219.5 |
12 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:56.072 | 13/13 | +0.838 | +0.036 | 217.3 |
13 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:56.080 | 12/14 | +0.846 | +0.008 | 220.4 |
14 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:56.097 | 14/14 | +0.863 | +0.017 | 219.9 |
15 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:56.182 | 9/11 | +0.948 | +0.085 | 216.8 |
16 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:56.243 | 12/12 | +1.009 | +0.061 | 218.1 |
17 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:56.281 | 11/13 | +1.047 | +0.038 | 217.7 |
18 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:56.430 | 10/13 | +1.196 | +0.149 | 218.1 |
19 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:56.689 | 10/12 | +1.455 | +0.259 | 219.9 |
20 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:56.697 | 13/13 | +1.463 | +0.008 | 220.4 |
21 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:56.834 | 13/13 | +1.600 | +0.137 | 216.4 |
22 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | KTM | 01:56.996 | 12/12 | +1.762 | +0.162 | 218.6 |
23 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:57.185 | 13/14 | +1.951 | +0.189 | 218.6 |
24 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:57.640 | 10/12 | +2.406 | +0.455 | 217.3 |
25 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:57.647 | 11/13 | +2.413 | +0.007 | 216.8 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:57.666 | 10/11 | +2.432 | +0.019 | 217.3 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)