Результаты гонки Moto2 Гран-При Японии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 34:50.326 | 157 | +0.000 |
2 | 20 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 34:51.630 | 157 | +1.304 |
3 | 16 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 34:56.269 | 156.6 | +5.943 |
4 | 13 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 34:56.311 | 156.6 | +5.985 |
5 | 11 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 34:58.752 | 156.4 | +8.426 |
6 | 10 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 34:59.597 | 156.4 | +9.271 |
7 | 9 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 35:00.463 | 156.3 | +10.137 |
8 | 8 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 35:01.918 | 156.2 | +11.592 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:02.914 | 156.1 | +12.588 |
10 | 6 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:02.961 | 156.1 | +12.635 |
11 | 5 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:05.332 | 155.9 | +15.006 |
12 | 4 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 35:05.451 | 155.9 | +15.125 |
13 | 3 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 35:06.067 | 155.9 | +15.741 |
14 | 2 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 35:07.960 | 155.7 | +17.634 |
15 | 1 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 35:09.928 | 155.6 | +19.602 |
16 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:10.927 | 155.5 | +20.601 | |
17 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 35:13.147 | 155.4 | +22.821 | |
18 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:14.403 | 155.3 | +24.077 | |
19 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 35:15.618 | 155.2 | +25.292 | |
20 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 35:16.529 | 155.1 | +26.203 | |
21 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:23.191 | 154.6 | +32.865 | |
- | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 34:13.754 | 143 | +2 кр. | |
- | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 18:32.159 | 155.4 | +9 кр. | |
- | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 07:28.600 | 154.1 | +15 кр. | |
- | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 05:38.793 | 153 | +16 кр. | |
- | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 05:35.051 | 154.7 | +16 кр. | |
- | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | +0.000 | ||
- | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 0 | +0.000 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)