Результаты гонки Moto3 Гран-При Японии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:09.599 | 147.6 | +0.000 |
2 | 20 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:11.217 | 147.5 | +1.618 |
3 | 16 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:11.802 | 147.5 | +2.203 |
4 | 13 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:11.935 | 147.5 | +2.336 |
5 | 11 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 33:13.452 | 147.3 | +3.853 |
6 | 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:15.095 | 147.2 | +5.496 |
7 | 9 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:15.216 | 147.2 | +5.617 |
8 | 8 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 33:15.370 | 147.2 | +5.771 |
9 | 7 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:21.554 | 146.7 | +11.955 |
10 | 6 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:30.712 | 146.1 | +21.113 |
11 | 5 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:30.925 | 146.1 | +21.326 |
12 | 4 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 33:31.127 | 146 | +21.528 |
13 | 3 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:31.167 | 146 | +21.568 |
14 | 2 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:31.268 | 146 | +21.669 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:32.230 | 146 | +22.631 |
16 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 33:33.982 | 145.8 | +24.383 | |
17 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 33:37.486 | 145.6 | +27.887 | |
18 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 33:38.800 | 145.5 | +29.201 | |
19 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 33:44.721 | 145.1 | +35.122 | |
20 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:44.904 | 145.1 | +35.305 | |
21 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 34:18.570 | 142.7 | +68.971 | |
- | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 29:20.797 | 147.2 | +2 кр. | |
- | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 15:41.773 | 146.8 | +9 кр. | |
- | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 02:07.332 | 135.7 | +16 кр. | |
- | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 0 | +0.000 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)