Результаты первой практики Moto2 Гран-При Индонезии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:33.245 | 13/19 | +0.000 | +0.000 | 263.4 |
2 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:33.396 | 17/20 | +0.151 | +0.151 | 258.9 |
3 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:33.449 | 20/20 | +0.204 | +0.053 | 262.7 |
4 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:33.550 | 14/19 | +0.305 | +0.101 | 259.6 |
5 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 01:33.583 | 16/18 | +0.338 | +0.033 | 260.2 |
6 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:33.712 | 18/22 | +0.467 | +0.129 | 257.7 |
7 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:33.751 | 18/22 | +0.506 | +0.039 | 262.1 |
8 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:33.854 | 15/19 | +0.609 | +0.103 | 261.5 |
9 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:33.855 | 15/15 | +0.610 | +0.001 | 258.3 |
10 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 01:33.896 | 15/21 | +0.651 | +0.041 | 260.2 |
11 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:33.912 | 16/18 | +0.667 | +0.016 | 261.5 |
12 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:33.921 | 16/20 | +0.676 | +0.009 | 259.6 |
13 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:33.953 | 18/20 | +0.708 | +0.032 | 263.4 |
14 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:33.998 | 17/19 | +0.753 | +0.045 | 255.9 |
15 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:34.024 | 19/19 | +0.779 | +0.026 | 260.8 |
16 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:34.082 | 18/20 | +0.837 | +0.058 | 260.8 |
17 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:34.097 | 17/23 | +0.852 | +0.015 | 260.8 |
18 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:34.101 | 20/21 | +0.856 | +0.004 | 259.6 |
19 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:34.170 | 14/19 | +0.925 | +0.069 | 261.5 |
20 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:34.214 | 18/22 | +0.969 | +0.044 | 260.8 |
21 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:34.230 | 14/16 | +0.985 | +0.016 | 261.5 |
22 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:34.306 | 18/20 | +1.061 | +0.076 | 257.7 |
23 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:34.350 | 14/20 | +1.105 | +0.044 | 262.1 |
24 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:34.373 | 6/7 | +1.128 | +0.023 | 259.6 |
25 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:34.524 | 5/14 | +1.279 | +0.151 | 258.9 |
26 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:34.537 | 6/26 | +1.292 | +0.013 | 257.7 |
27 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:34.578 | 19/20 | +1.333 | +0.041 | 261.5 |
28 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:34.935 | 17/19 | +1.690 | +0.357 | 258.3 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)