Результаты преквалификационной практики Moto2 Гран-При Индонезии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:32.996 | 13/21 | +0.000 | +0.000 | 258.9 |
2 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:33.186 | 20/21 | +0.190 | +0.190 | 261.5 |
3 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:33.251 | 12/18 | +0.255 | +0.065 | 258.9 |
4 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:33.307 | 14/18 | +0.311 | +0.056 | 264 |
5 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:33.313 | 16/19 | +0.317 | +0.006 | 259.6 |
6 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:33.443 | 15/20 | +0.447 | +0.130 | 260.2 |
7 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:33.457 | 10/13 | +0.461 | +0.014 | 262.1 |
8 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:33.460 | 14/20 | +0.464 | +0.003 | 260.8 |
9 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:33.460 | 18/19 | +0.464 | +0.000 | 262.1 |
10 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:33.479 | 18/19 | +0.483 | +0.019 | 260.2 |
11 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 01:33.508 | 17/18 | +0.512 | +0.029 | 258.9 |
12 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:33.514 | 13/19 | +0.518 | +0.006 | 261.5 |
13 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:33.537 | 6/16 | +0.541 | +0.023 | 258.9 |
14 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:33.562 | 13/17 | +0.566 | +0.025 | 262.7 |
15 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:33.573 | 3/12 | +0.577 | +0.011 | 264.7 |
16 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:33.623 | 18/18 | +0.627 | +0.050 | 265.3 |
17 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:33.627 | 6/20 | +0.631 | +0.004 | 262.1 |
18 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:33.700 | 17/19 | +0.704 | +0.073 | 259.6 |
19 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:33.705 | 14/20 | +0.709 | +0.005 | 260.2 |
20 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 01:33.751 | 15/17 | +0.755 | +0.046 | 257.7 |
21 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:33.766 | 14/15 | +0.770 | +0.015 | 262.1 |
22 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:33.838 | 6/11 | +0.842 | +0.072 | 256.5 |
23 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:33.993 | 15/20 | +0.997 | +0.155 | 257.7 |
24 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:34.052 | 20/20 | +1.056 | +0.059 | 262.7 |
25 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:34.062 | 18/19 | +1.066 | +0.010 | 257.7 |
26 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:34.267 | 6/11 | +1.271 | +0.205 | 257.1 |
27 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:34.474 | 8/18 | +1.478 | +0.207 | 261.5 |
28 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:34.592 | 13/18 | +1.596 | +0.118 | 262.7 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)