Результаты первой практики Moto3 Гран-При Индонезии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:37.645 | 11/16 | +0.000 | +0.000 | 220.4 |
2 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:37.676 | 15/18 | +0.031 | +0.031 | 220.4 |
3 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:37.701 | 16/16 | +0.056 | +0.025 | 221.7 |
4 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:37.828 | 16/17 | +0.183 | +0.127 | 219 |
5 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:37.861 | 15/17 | +0.216 | +0.033 | 222.2 |
6 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:38.009 | 9/18 | +0.364 | +0.148 | 219.5 |
7 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:38.044 | 16/16 | +0.399 | +0.035 | 222.6 |
8 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 01:38.313 | 16/16 | +0.668 | +0.269 | 220.8 |
9 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:38.349 | 10/16 | +0.704 | +0.036 | 219.9 |
10 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:38.472 | 16/17 | +0.827 | +0.123 | 220.4 |
11 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:38.883 | 14/15 | +1.238 | +0.411 | 217.3 |
12 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:38.887 | 17/19 | +1.242 | +0.004 | 220.4 |
13 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:38.929 | 17/18 | +1.284 | +0.042 | 217.3 |
14 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:38.959 | 15/16 | +1.314 | +0.030 | 221.7 |
15 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:39.132 | 16/16 | +1.487 | +0.173 | 219 |
16 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:39.133 | 16/16 | +1.488 | +0.001 | 217.3 |
17 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:39.223 | 14/18 | +1.578 | +0.090 | 219 |
18 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:39.249 | 13/16 | +1.604 | +0.026 | 219 |
19 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:39.374 | 16/17 | +1.729 | +0.125 | 214.2 |
20 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:39.432 | 12/13 | +1.787 | +0.058 | 219 |
21 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:39.444 | 14/17 | +1.799 | +0.012 | 219.5 |
22 | 2 | Zen Mitani | JP | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:39.496 | 16/17 | +1.851 | +0.052 | 216.4 |
23 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:39.549 | 14/18 | +1.904 | +0.053 | 219 |
24 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:39.729 | 13/16 | +2.084 | +0.180 | 219 |
25 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:39.923 | 9/15 | +2.278 | +0.194 | 217.7 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:40.795 | 11/15 | +3.150 | +0.872 | 216.4 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)