Результаты преквалификационной практики Moto3 Гран-При Индонезии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:37.503 | 13/16 | +0.000 | +0.000 | 222.6 |
2 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:37.601 | 11/14 | +0.098 | +0.098 | 222.6 |
3 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:37.616 | 15/18 | +0.113 | +0.015 | 221.7 |
4 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:37.635 | 18/19 | +0.132 | +0.019 | 222.2 |
5 | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:37.788 | 10/14 | +0.285 | +0.153 | 221.3 |
6 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 01:37.853 | 13/16 | +0.350 | +0.065 | 222.2 |
7 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 01:37.858 | 13/17 | +0.355 | +0.005 | 221.7 |
8 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 01:37.967 | 3/17 | +0.464 | +0.109 | 223.6 |
9 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:38.216 | 3/18 | +0.713 | +0.249 | 222.6 |
10 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:38.239 | 11/14 | +0.736 | +0.023 | 223.1 |
11 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:38.275 | 13/16 | +0.772 | +0.036 | 222.6 |
12 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:38.297 | 17/17 | +0.794 | +0.022 | 218.6 |
13 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:38.359 | 16/16 | +0.856 | +0.062 | 219.5 |
14 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 01:38.377 | 11/13 | +0.874 | +0.018 | 222.2 |
15 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:38.490 | 15/15 | +0.987 | +0.113 | 219.5 |
16 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:38.644 | 3/4 | +1.141 | +0.154 | 219.5 |
17 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:38.658 | 2/3 | +1.155 | +0.014 | 223.1 |
18 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 01:38.701 | 6/18 | +1.198 | +0.043 | 223.6 |
19 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:38.701 | 3/18 | +1.198 | +0.000 | 221.3 |
20 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:38.703 | 13/16 | +1.200 | +0.002 | 221.3 |
21 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 01:39.257 | 9/15 | +1.754 | +0.554 | 217.7 |
22 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 01:39.282 | 10/17 | +1.779 | +0.025 | 220.4 |
23 | 2 | Zen Mitani | JP | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:39.328 | 3/4 | +1.825 | +0.046 | 216.4 |
24 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:39.346 | 10/17 | +1.843 | +0.018 | 220.8 |
25 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 01:39.435 | 11/14 | +1.932 | +0.089 | 220.8 |
26 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:39.975 | 6/12 | +2.472 | +0.540 | 221.3 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)