Результаты гонки Moto2 Гран-При Индонезии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 34:23.800 | 165 | +0.000 |
2 | 20 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 34:28.478 | 164.6 | +4.678 |
3 | 16 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 34:31.061 | 164.4 | +7.261 |
4 | 13 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 34:32.850 | 164.3 | +9.050 |
5 | 11 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 34:33.318 | 164.2 | +9.518 |
6 | 10 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 34:34.909 | 164.1 | +11.109 |
7 | 9 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 34:35.344 | 164.1 | +11.544 |
8 | 8 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 34:38.391 | 163.8 | +14.591 |
9 | 7 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 34:38.822 | 163.8 | +15.022 |
10 | 6 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 34:39.163 | 163.8 | +15.363 |
11 | 5 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 34:42.900 | 163.5 | +19.100 |
12 | 4 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 34:43.152 | 163.5 | +19.352 |
13 | 3 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 34:43.301 | 163.5 | +19.501 |
14 | 2 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 34:46.432 | 163.2 | +22.632 |
15 | 1 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 34:47.448 | 163.1 | +23.648 |
16 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 34:47.794 | 163.1 | +23.994 | |
17 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 34:51.680 | 162.8 | +27.880 | |
18 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 34:51.925 | 162.8 | +28.125 | |
19 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 34:56.251 | 162.4 | +32.451 | |
20 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 34:56.725 | 162.4 | +32.925 | |
21 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 35:01.434 | 162 | +37.634 | |
- | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 29:39.488 | 156.6 | +4 кр. | |
- | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 27:09.746 | 161.5 | +5 кр. | |
- | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 22:33.563 | 160.1 | +8 кр. | |
- | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 13:50.528 | 149.1 | +14 кр. | |
- | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 07:50.762 | 164.4 | +17 кр. | |
- | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 06:18.520 | 163.6 | +18 кр. | |
- | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 0 | +0.000 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)