Результаты гонки Moto3 Гран-При Индонезии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 29:28.292 | 157.6 | +0.000 |
2 | 20 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 29:28.597 | 157.5 | +0.305 |
3 | 16 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 29:28.680 | 157.5 | +0.388 |
4 | 13 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 29:31.319 | 157.6 | +3.027 |
5 | 11 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 29:33.270 | 157.1 | +4.978 |
6 | 10 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 29:34.039 | 157.6 | +5.747 |
7 | 9 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 29:34.446 | 157 | +6.154 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 29:44.436 | 156.1 | +16.144 |
9 | 7 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 29:44.775 | 156.1 | +16.483 |
10 | 6 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 29:48.540 | 155.8 | +20.248 |
11 | 5 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 29:49.357 | 155.7 | +21.065 |
12 | 4 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 29:49.670 | 155.7 | +21.378 |
13 | 3 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 29:50.460 | 155.6 | +22.168 |
14 | 2 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 29:53.087 | 155.4 | +24.795 |
15 | 1 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 29:53.265 | 155.4 | +24.973 |
16 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 29:53.396 | 155.4 | +25.104 | |
17 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 29:59.125 | 154.9 | +30.833 | |
18 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 30:02.822 | 154.5 | +34.530 | |
19 | 93 | Arbi Aditama | ID | Honda Team Asia | Honda | 28:33.989 | 153.5 | +1 кр. | |
- | 64 | David Muñoz | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 28:44.057 | 152.6 | +1 кр. | |
- | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 25:15.568 | 153.2 | +3 кр. | |
- | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 23:27.929 | 153.9 | +4 кр. | |
- | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 23:20.860 | 143.6 | +5 кр. | |
- | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 22:36.672 | 148.3 | +5 кр. | |
- | 2 | Zen Mitani | JP | Rivacold Snipers Team | Honda | 19:20.839 | 146.7 | +7 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)