Результаты гонки Moto2 Гран-При Австралии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:00.085 | 175.3 | +0.000 |
2 | 20 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 35:03.769 | 175 | +3.684 |
3 | 16 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:03.806 | 175 | +3.721 |
4 | 13 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 35:04.525 | 175 | +4.440 |
5 | 11 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 35:04.536 | 175 | +4.451 |
6 | 10 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 35:05.463 | 174.9 | +5.378 |
7 | 9 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:05.868 | 174.8 | +5.783 |
8 | 8 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:07.007 | 174.7 | +6.922 |
9 | 7 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 35:09.927 | 174.5 | +9.842 |
10 | 6 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 35:11.436 | 174.4 | +11.351 |
11 | 5 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:11.812 | 174.3 | +11.727 |
12 | 4 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:12.179 | 174.3 | +12.094 |
13 | 3 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 35:12.551 | 174.3 | +12.466 |
14 | 2 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:13.012 | 174.2 | +12.927 |
15 | 1 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:19.601 | 173.7 | +19.516 |
16 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:19.630 | 173.7 | +19.545 | |
17 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:19.774 | 173.7 | +19.689 | |
18 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 35:23.139 | 173.4 | +23.054 | |
19 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:25.712 | 173.2 | +25.627 | |
20 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:25.784 | 173.2 | +25.699 | |
21 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:25.830 | 173.2 | +25.745 | |
22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 35:26.302 | 173.2 | +26.217 | |
23 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 35:32.948 | 172.6 | +32.863 | |
24 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 35:46.862 | 171.5 | +46.777 | |
25 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:47.864 | 171.4 | +47.779 | |
26 | 29 | Harrison Voight | AU | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 36:01.479 | 170.3 | +61.394 | |
- | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 15:40.011 | 170.3 | +13 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'27.899
(2013)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'28.108
Марк Маркес - 1'28.108
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'28.108
(2013)