Результаты гонки Moto3 Гран-При Австралии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:39.062 | 166.5 | +0.000 |
2 | 20 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 33:39.891 | 166.4 | +0.829 |
3 | 16 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:51.700 | 165.5 | +12.638 |
4 | 13 | 78 | Joel Esteban | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:51.758 | 165.5 | +12.696 |
5 | 11 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:51.835 | 165.5 | +12.773 |
6 | 10 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 33:52.313 | 165.4 | +13.251 |
7 | 9 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:52.815 | 165.4 | +13.753 |
8 | 8 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 33:52.983 | 165.4 | +13.921 |
9 | 7 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 33:53.041 | 165.4 | +13.979 |
10 | 6 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 33:54.356 | 165.2 | +15.294 |
11 | 5 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 34:04.482 | 164.4 | +25.420 |
12 | 4 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 34:04.778 | 164.4 | +25.716 |
13 | 3 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 34:04.817 | 164.4 | +25.755 |
14 | 2 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 34:04.865 | 164.4 | +25.803 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 34:04.979 | 164.4 | +25.917 |
16 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 34:05.109 | 164.4 | +26.047 | |
17 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 34:09.715 | 164 | +30.653 | |
18 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 34:12.517 | 163.8 | +33.455 | |
19 | 51 | Brian Uriarte | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 34:12.885 | 163.8 | +33.823 | |
20 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 34:12.983 | 163.7 | +33.921 | |
21 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 34:24.158 | 162.9 | +45.096 | |
22 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 34:24.574 | 162.8 | +45.512 | |
23 | 55 | Noah Dettwiler | CH | CIP Green Power | KTM | 34:25.019 | 162.8 | +45.957 | |
24 | 5 | Tatchakorn Buasri | TH | Honda Team Asia | Honda | 34:25.163 | 162.8 | +46.101 | |
25 | 54 | Riccardo Rossi | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 34:45.840 | 161.2 | +66.778 | |
- | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 04:55.693 | 162.4 | +18 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'27.899
(2013)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'28.108
Марк Маркес - 1'28.108
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'28.108
(2013)