Результаты гонки Moto3 Гран-При Валенсии 2025
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 32:48.909 | 146.4 | +0.000 |
| 2 | 20 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32:49.195 | 146.4 | +0.286 |
| 3 | 16 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 32:49.018 | 146.4 | +0.109 |
| 4 | 13 | 94 | Guido Pini | IT | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 32:49.306 | 146.4 | +0.397 |
| 5 | 11 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 32:49.357 | 146.4 | +0.448 |
| 6 | 10 | 36 | Angel Piqueras | ES | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 32:54.753 | 146 | +5.844 |
| 7 | 9 | 58 | Luca Lunetta | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 32:54.843 | 146 | +5.934 |
| 8 | 8 | 22 | David Almansa | ES | Leopard Racing | Honda | 32:54.844 | 146 | +5.935 |
| 9 | 7 | 45 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:03.145 | 145.4 | +14.236 |
| 10 | 6 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:03.291 | 145.3 | +14.382 |
| 11 | 5 | 82 | Stefano Nepa | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:03.416 | 145.3 | +14.507 |
| 12 | 4 | 95 | Marco Morelli | AR | GRYD - Mlav Racing | Honda | 33:03.930 | 145.5 | +15.021 |
| 13 | 3 | 67 | Casey O'gorman | IE | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 33:05.988 | 145.1 | +17.079 |
| 14 | 2 | 13 | Hakim Danish | MY | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 33:06.075 | 145.1 | +17.166 |
| 15 | 1 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 33:06.082 | 145.1 | +17.173 |
| 16 | 12 | Jacob Roulstone | AU | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:06.291 | 145.1 | +17.382 | |
| 17 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:06.431 | 145.1 | +17.522 | |
| 18 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:21.224 | 144 | +32.315 | |
| 19 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVELUP-MTA | KTM | 33:21.192 | 144 | +32.283 | |
| 20 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - Mlav Racing | Honda | 33:21.312 | 144 | +32.403 | |
| 21 | 71 | Dennis Foggia | IT | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 33:21.841 | 144 | +32.932 | |
| 22 | 21 | Ruche Moodley | ZA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 33:21.902 | 144 | +32.993 | |
| 23 | 66 | Joel Kelso | AU | LEVELUP-MTA | KTM | 33:24.301 | 143.8 | +35.392 | |
| 24 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | DENSSI Racing - BOE | KTM | 33:36.848 | 142.9 | +47.939 | |
| - | 2 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 21:43.547 | 143.7 | +7 кр. | |
| - | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)
