Результаты гонки Moto2 Гран-При Бразлии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 35:46.382 | 167.2 | +0.000 |
| 2 | 20 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:47.608 | 167.1 | +1.226 |
| 3 | 16 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:50.298 | 166.9 | +3.916 |
| 4 | 13 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 35:50.879 | 166.8 | +4.497 |
| 5 | 11 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 35:55.034 | 166.5 | +8.652 |
| 6 | 10 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:55.160 | 166.5 | +8.778 |
| 7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 35:56.065 | 166.4 | +9.683 |
| 8 | 8 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:57.580 | 166.3 | +11.198 |
| 9 | 7 | 13 | Celestino Vietti | IT | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:58.272 | 166.3 | +11.890 |
| 10 | 6 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | Kalex | 35:59.100 | 166.2 | +12.718 |
| 11 | 5 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 36:02.600 | 165.9 | +16.218 |
| 12 | 4 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 36:04.821 | 165.8 | +18.439 |
| 13 | 3 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 36:05.314 | 165.7 | +18.932 |
| 14 | 2 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 36:06.078 | 165.7 | +19.696 |
| 15 | 1 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 36:06.079 | 165.7 | +19.697 |
| 16 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 36:07.104 | 165.6 | +20.722 | |
| 17 | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 36:11.099 | 165.3 | +24.717 | |
| 18 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 36:11.262 | 165.3 | +24.880 | |
| 19 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 36:13.632 | 165.1 | +27.250 | |
| 20 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 36:14.685 | 165 | +28.303 | |
| 21 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 36:18.015 | 164.8 | +31.633 | |
| 22 | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 36:19.737 | 164.6 | +33.355 | |
| 23 | 8 | Dennis Foggia | IT | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 36:25.313 | 164.2 | +38.931 | |
| 24 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 36:26.689 | 164.1 | +40.307 | |
| - | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 25:14.924 | 164 | +8 кр. | |
| - | 36 | Angel Piqueras | ES | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | Kalex | 08:22.118 | 164.9 | +20 кр. | |
| - | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Racing Team | Forward | 04:18.549 | 160.1 | +23 кр. | |
| - | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
