Результаты первой практики Moto3 Гран-При Италии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 02:09.930 | 15/16 | +0.000 | +0.000 | 238.9 |
| 2 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 02:10.169 | 14/14 | +0.239 | +0.239 | 237.3 |
| 3 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 02:10.264 | 13/13 | +0.334 | +0.095 | 236.8 |
| 4 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 02:11.081 | 7/11 | +1.151 | +0.817 | 235.8 |
| 5 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | CODE Motorsports | KTM | 02:11.098 | 14/15 | +1.168 | +0.017 | 237.3 |
| 6 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP - MTA | KTM | 02:11.147 | 11/12 | +1.217 | +0.049 | 237.3 |
| 7 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 02:11.298 | 14/14 | +1.368 | +0.151 | 238.4 |
| 8 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 02:11.486 | 9/12 | +1.556 | +0.188 | 237.8 |
| 9 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 02:11.598 | 14/15 | +1.668 | +0.112 | 234.7 |
| 10 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 02:11.725 | 15/15 | +1.795 | +0.127 | 238.4 |
| 11 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 02:11.759 | 12/12 | +1.829 | +0.034 | 233.2 |
| 12 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 02:11.996 | 14/14 | +2.066 | +0.237 | 233.7 |
| 13 | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 02:12.004 | 15/15 | +2.074 | +0.008 | 235.2 |
| 14 | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 02:12.020 | 8/8 | +2.090 | +0.016 | 233.7 |
| 15 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 02:12.475 | 14/15 | +2.545 | +0.455 | 235.8 |
| 16 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - MLav Racing | Honda | 02:12.549 | 9/13 | +2.619 | +0.074 | 243.7 |
| 17 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 02:12.637 | 10/14 | +2.707 | +0.088 | 232.2 |
| 18 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 02:12.705 | 13/13 | +2.775 | +0.068 | 233.2 |
| 19 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 02:12.729 | 12/13 | +2.799 | +0.024 | 232.2 |
| 20 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 02:12.954 | 11/12 | +3.024 | +0.225 | 234.2 |
| 21 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 02:13.049 | 14/15 | +3.119 | +0.095 | 240 |
| 22 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 02:13.269 | 11/15 | +3.339 | +0.220 | 233.2 |
| 23 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 02:13.277 | 11/13 | +3.347 | +0.008 | 238.9 |
| 24 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 02:13.499 | 15/15 | +3.569 | +0.222 | 234.2 |
| 25 | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD - MLav Racing | Honda | 02:13.836 | 12/12 | +3.906 | +0.337 | 237.8 |
| 26 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 02:16.240 | 11/12 | +6.310 | +2.404 | 235.2 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
